| Game | Assetto Corsa |
| Session | Qualify |
| Track | monza |
| Pole | Kurt M (01:48.8210) |
| Lasted laps | 6 |
| Host | Unknown |
| Pos | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt M | bmw_z4_gt3 | 5 | 01:48.8210 | - |
| 2 | akaPillarz | bmw_z4_gt3 | 3 | 01:49.0720 | 00:00.2510 |
| 3 | dogryan100 | bmw_z4_gt3 | 5 | 01:49.0940 | 00:00.2730 |
| 4 | Cobalt | bmw_z4_gt3 | 5 | 01:49.1660 | 00:00.3450 |
| 5 | Lochie | bmw_z4_gt3 | 6 | 01:49.6580 | 00:00.8370 |
| 6 | RobJSE | bmw_z4_gt3 | 4 | 01:49.7350 | 00:00.9140 |
| 7 | Haydyn B | bmw_z4_gt3 | 5 | 01:49.7510 | 00:00.9300 |
| 8 | gemonic | bmw_z4_gt3 | 4 | 01:49.7560 | 00:00.9350 |
| 9 | Briankb | bmw_z4_gt3 | 4 | 01:49.7720 | 00:00.9510 |
| 10 | creamy | bmw_z4_gt3 | 5 | 01:50.1310 | 00:01.3100 |
| 11 | AJayWalker | bmw_z4_gt3 | 2 | 01:50.8760 | 00:02.0550 |
| 12 | Michael A | bmw_z4_gt3 | 5 | 01:51.0060 | 00:02.1850 |
| 13 | steve | bmw_z4_gt3 | 5 | 01:51.0810 | 00:02.2600 |
| 14 | A&L.FunkyGib | bmw_z4_gt3 | 3 | 01:51.4790 | 00:02.6580 |
| 15 | Gougoodthing64 | bmw_z4_gt3 | 5 | 01:51.9000 | 00:03.0790 |
| 16 | Phil W | bmw_z4_gt3 | 5 | 01:52.9940 | 00:04.1730 |
| 17 | ATse7en | bmw_z4_gt3 | 0 | - | - |
| 18 | Daquice | bmw_z4_gt3 | 0 | - | - |
| 19 | KrayyNZ | bmw_z4_gt3 | 0 | - | - |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 02:01.1230 | 48.4390 | 35.8690 | 36.8150 | F:S - R:S | 0 |
| 2 | bmw_z4_gt3 | 01:49.1620 | 38.9620 | 35.4280 | 34.7720 | F:S - R:S | 0 |
| 3 (INVALID) | bmw_z4_gt3 | 01:54.4680 | 41.2350 | 35.9770 | 37.2560 | F:S - R:S | 2 |
| 4 | bmw_z4_gt3 | 01:49.7810 | 39.4740 | 35.4950 | 34.8120 | F:S - R:S | 0 |
| 5 | bmw_z4_gt3 | 01:48.8210 | 38.8780 | 35.4240 | 34.5190 | F:S - R:S | 0 |
| Average | 01:52.6710 | 41.3976 | 35.6386 | 35.6348 | |||
| Best possible | 01:48.8210 | 38.8780 | 35.4240 | 34.5190 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 02:52.0760 | 99.0770 | 37.9400 | 35.0590 | F:S - R:S | 0 |
| 2 | bmw_z4_gt3 | 01:49.2490 | 38.9410 | 35.6540 | 34.6540 | F:S - R:S | 0 |
| 3 | bmw_z4_gt3 | 01:49.0720 | 38.7770 | 35.4240 | 34.8710 | F:S - R:S | 0 |
| Average | 02:10.1323 | 58.9317 | 36.3393 | 34.8613 | |||
| Best possible | 01:48.8550 | 38.7770 | 35.4240 | 34.6540 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 03:19.0970 | 127.4850 | 36.5760 | 35.0360 | F:S - R:S | 0 |
| 2 | bmw_z4_gt3 | 01:50.0910 | 39.0630 | 36.1880 | 34.8400 | F:S - R:S | 0 |
| 3 | bmw_z4_gt3 | 01:49.6330 | 39.2490 | 35.7380 | 34.6460 | F:S - R:S | 0 |
| 4 | bmw_z4_gt3 | 01:49.0940 | 38.7280 | 35.7710 | 34.5950 | F:S - R:S | 0 |
| 5 | bmw_z4_gt3 | 01:50.0450 | 38.5040 | 36.2030 | 35.3380 | F:S - R:S | 0 |
| Average | 02:07.5920 | 56.6058 | 36.0952 | 34.8910 | |||
| Best possible | 01:48.8370 | 38.5040 | 35.7380 | 34.5950 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 02:03.8760 | 50.3810 | 37.3190 | 36.1760 | F:S - R:S | 0 |
| 2 | bmw_z4_gt3 | 01:49.6650 | 39.0320 | 35.9190 | 34.7140 | F:S - R:S | 0 |
| 3 | bmw_z4_gt3 | 01:50.1460 | 39.3610 | 35.9010 | 34.8840 | F:S - R:S | 0 |
| 4 | bmw_z4_gt3 | 01:49.1660 | 38.8320 | 35.5540 | 34.7800 | F:S - R:S | 0 |
| 5 (INVALID) | bmw_z4_gt3 | 01:52.5840 | 38.9140 | 35.6130 | 38.0570 | F:S - R:S | 2 |
| Average | 01:53.0874 | 41.3040 | 36.0612 | 35.7222 | |||
| Best possible | 01:49.1000 | 38.8320 | 35.5540 | 34.7140 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 02:06.9560 | 55.2440 | 36.1890 | 35.5230 | F:S - R:S | 0 |
| 2 | bmw_z4_gt3 | 01:49.6580 | 39.3460 | 35.8430 | 34.4690 | F:S - R:S | 0 |
| 3 (INVALID) | bmw_z4_gt3 | 01:55.6840 | 39.2870 | 36.6350 | 39.7620 | F:S - R:S | 1 |
| 4 | bmw_z4_gt3 | 01:50.2740 | 39.0970 | 36.4050 | 34.7720 | F:S - R:S | 0 |
| 5 | bmw_z4_gt3 | 01:57.9990 | 39.2130 | 35.4100 | 43.3760 | F:S - R:S | 0 |
| 6 | bmw_z4_gt3 | 01:55.1190 | 39.0690 | 36.0000 | 40.0500 | F:S - R:S | 0 |
| Average | 01:55.9483 | 41.8760 | 36.0803 | 37.9920 | |||
| Best possible | 01:48.9480 | 39.0690 | 35.4100 | 34.4690 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 02:15.1670 | 63.0590 | 35.7660 | 36.3420 | F:S - R:S | 0 |
| 2 | bmw_z4_gt3 | 01:49.7350 | 39.1610 | 35.6050 | 34.9690 | F:S - R:S | 0 |
| 3 | bmw_z4_gt3 | 03:06.2960 | 115.7900 | 35.9020 | 34.6040 | F:S - R:S | 0 |
| 4 | bmw_z4_gt3 | 01:50.8280 | 39.8500 | 36.1220 | 34.8560 | F:S - R:S | 0 |
| Average | 02:15.5066 | 64.4650 | 35.8488 | 35.1928 | |||
| Best possible | 01:49.3700 | 39.1610 | 35.6050 | 34.6040 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 02:14.1830 | 59.1500 | 36.7740 | 38.2590 | F:S - R:S | 0 |
| 2 (INVALID) | bmw_z4_gt3 | 01:51.3870 | 39.3050 | 35.9020 | 36.1800 | F:S - R:S | 1 |
| 3 | bmw_z4_gt3 | 01:50.4650 | 39.6180 | 35.9680 | 34.8790 | F:S - R:S | 0 |
| 4 | bmw_z4_gt3 | 01:50.1130 | 39.2160 | 36.2060 | 34.6910 | F:S - R:S | 0 |
| 5 | bmw_z4_gt3 | 01:49.7510 | 38.9750 | 35.6180 | 35.1580 | F:S - R:S | 0 |
| Average | 01:55.1798 | 43.2528 | 36.0936 | 35.8334 | |||
| Best possible | 01:49.2840 | 38.9750 | 35.6180 | 34.6910 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 02:41.8890 | 89.9690 | 36.4680 | 35.4520 | F:S - R:S | 0 |
| 2 | bmw_z4_gt3 | 01:50.9110 | 38.9110 | 36.8150 | 35.1850 | F:S - R:S | 0 |
| 3 | bmw_z4_gt3 | 01:49.7560 | 39.0650 | 35.9100 | 34.7810 | F:S - R:S | 0 |
| 4 | bmw_z4_gt3 | 01:51.0700 | 38.9170 | 36.2840 | 35.8690 | F:S - R:S | 0 |
| Average | 02:03.4066 | 51.7155 | 36.3693 | 35.3218 | |||
| Best possible | 01:49.6020 | 38.9110 | 35.9100 | 34.7810 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 02:18.0870 | 64.7720 | 36.7660 | 36.5490 | F:S - R:S | 0 |
| 2 | bmw_z4_gt3 | 01:50.3220 | 39.1630 | 36.0720 | 35.0870 | F:S - R:S | 0 |
| 3 | bmw_z4_gt3 | 01:49.7720 | 38.9290 | 35.9190 | 34.9240 | F:S - R:S | 0 |
| 4 | bmw_z4_gt3 | 01:50.8060 | 39.4050 | 36.3500 | 35.0510 | F:S - R:S | 0 |
| Average | 01:57.2469 | 45.5673 | 36.2768 | 35.4028 | |||
| Best possible | 01:49.7720 | 38.9290 | 35.9190 | 34.9240 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 01:58.8620 | 47.5730 | 36.1710 | 35.1180 | F:S - R:S | 0 |
| 2 | bmw_z4_gt3 | 01:51.7780 | 39.1530 | 36.2520 | 36.3730 | F:S - R:S | 0 |
| 3 | bmw_z4_gt3 | 02:43.1710 | 91.6840 | 36.0130 | 35.4740 | F:S - R:S | 0 |
| 4 | bmw_z4_gt3 | 01:50.6870 | 39.1730 | 36.0720 | 35.4420 | F:S - R:S | 0 |
| 5 | bmw_z4_gt3 | 01:50.1310 | 39.2290 | 35.9050 | 34.9970 | F:S - R:S | 0 |
| Average | 02:02.9258 | 51.3624 | 36.0826 | 35.4808 | |||
| Best possible | 01:50.0550 | 39.1530 | 35.9050 | 34.9970 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 02:57.2860 | 105.2190 | 36.6740 | 35.3930 | F:S - R:S | 0 |
| 2 | bmw_z4_gt3 | 01:50.8760 | 39.4440 | 36.0760 | 35.3560 | F:S - R:S | 0 |
| Average | 02:24.0810 | 72.3315 | 36.3750 | 35.3745 | |||
| Best possible | 01:50.8760 | 39.4440 | 36.0760 | 35.3560 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 02:04.7500 | 51.5440 | 37.2470 | 35.9590 | F:S - R:S | 0 |
| 2 | bmw_z4_gt3 | 01:51.3450 | 39.1420 | 36.4320 | 35.7710 | F:S - R:S | 0 |
| 3 | bmw_z4_gt3 | 01:51.0060 | 39.1270 | 36.1300 | 35.7490 | F:S - R:S | 0 |
| 4 (INVALID) | bmw_z4_gt3 | 03:21.7430 | 128.3350 | 37.1380 | 36.2700 | F:S - R:S | 4 |
| 5 | bmw_z4_gt3 | 01:52.7810 | 39.5390 | 36.4690 | 36.7730 | F:S - R:S | 0 |
| Average | 02:12.3250 | 59.5374 | 36.6832 | 36.1044 | |||
| Best possible | 01:51.0060 | 39.1270 | 36.1300 | 35.7490 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 02:28.7310 | 76.3800 | 36.8230 | 35.5280 | F:S - R:S | 0 |
| 2 | bmw_z4_gt3 | 01:51.9730 | 39.8780 | 36.3110 | 35.7840 | F:S - R:S | 0 |
| 3 | bmw_z4_gt3 | 01:52.2220 | 39.9930 | 37.1060 | 35.1230 | F:S - R:S | 0 |
| 4 | bmw_z4_gt3 | 01:52.1000 | 40.0820 | 36.2170 | 35.8010 | F:S - R:S | 0 |
| 5 | bmw_z4_gt3 | 01:51.0810 | 39.6880 | 36.1930 | 35.2000 | F:S - R:S | 0 |
| Average | 01:59.2214 | 47.2042 | 36.5300 | 35.4872 | |||
| Best possible | 01:51.0040 | 39.6880 | 36.1930 | 35.1230 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 02:25.4190 | 71.6010 | 37.1520 | 36.6660 | F:S - R:S | 0 |
| 2 | bmw_z4_gt3 | 01:52.3060 | 39.5270 | 36.3740 | 36.4050 | F:S - R:S | 0 |
| 3 | bmw_z4_gt3 | 01:51.4790 | 39.6410 | 36.1710 | 35.6670 | F:S - R:S | 0 |
| Average | 02:03.0680 | 50.2563 | 36.5657 | 36.2460 | |||
| Best possible | 01:51.3650 | 39.5270 | 36.1710 | 35.6670 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 02:08.2160 | 54.0840 | 38.3670 | 35.7650 | F:S - R:S | 0 |
| 2 | bmw_z4_gt3 | 01:51.9000 | 39.5850 | 36.4410 | 35.8740 | F:S - R:S | 0 |
| 3 (INVALID) | bmw_z4_gt3 | 01:49.7010 | 39.6400 | 34.7530 | 35.3080 | F:S - R:S | 2 |
| 4 (INVALID) | bmw_z4_gt3 | 01:59.8160 | 39.1580 | 43.0920 | 37.5660 | F:S - R:S | 1 |
| 5 (INVALID) | bmw_z4_gt3 | 01:48.7450 | 40.2690 | 33.3170 | 35.1590 | F:S - R:S | 2 |
| Average | 01:55.6756 | 42.5472 | 37.1940 | 35.9344 | |||
| Best possible | 01:47.6340 | 39.1580 | 33.3170 | 35.1590 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bmw_z4_gt3 | 02:22.9010 | 68.0570 | 37.4770 | 37.3670 | F:S - R:S | 0 |
| 2 | bmw_z4_gt3 | 01:55.1080 | 40.3050 | 37.4580 | 37.3450 | F:S - R:S | 0 |
| 3 (INVALID) | bmw_z4_gt3 | 02:00.1150 | 40.2630 | 42.7400 | 37.1120 | F:S - R:S | 2 |
| 4 (INVALID) | bmw_z4_gt3 | 01:54.2160 | 39.5150 | 38.2820 | 36.4190 | F:S - R:S | 1 |
| 5 | bmw_z4_gt3 | 01:52.9940 | 40.0040 | 36.6260 | 36.3640 | F:S - R:S | 0 |
| Average | 02:01.0668 | 45.6288 | 38.5166 | 36.9214 | |||
| Best possible | 01:52.5050 | 39.5150 | 36.6260 | 36.3640 |
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No laps for this driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No laps for this driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No laps for this driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall top (20) | |||
|---|---|---|---|
| Driver | Vehicle | Time | Gap |
| Gougoodthing64 | bmw_z4_gt3 | 01:48.7450 | |
| Kurt M | bmw_z4_gt3 | 01:48.8210 | 0.076 |
| akaPillarz | bmw_z4_gt3 | 01:49.0720 | 0.327 |
| dogryan100 | bmw_z4_gt3 | 01:49.0940 | 0.349 |
| Kurt M | bmw_z4_gt3 | 01:49.1620 | 0.417 |
| Cobalt | bmw_z4_gt3 | 01:49.1660 | 0.421 |
| akaPillarz | bmw_z4_gt3 | 01:49.2490 | 0.504 |
| dogryan100 | bmw_z4_gt3 | 01:49.6330 | 0.888 |
| Lochie | bmw_z4_gt3 | 01:49.6580 | 0.913 |
| Cobalt | bmw_z4_gt3 | 01:49.6650 | 0.92 |
| Gougoodthing64 | bmw_z4_gt3 | 01:49.7010 | 0.956 |
| RobJSE | bmw_z4_gt3 | 01:49.7350 | 0.99 |
| Haydyn B | bmw_z4_gt3 | 01:49.7510 | 1.006 |
| gemonic | bmw_z4_gt3 | 01:49.7560 | 1.011 |
| Briankb | bmw_z4_gt3 | 01:49.7720 | 1.027 |
| Kurt M | bmw_z4_gt3 | 01:49.7810 | 1.036 |
| dogryan100 | bmw_z4_gt3 | 01:50.0450 | 1.3 |
| dogryan100 | bmw_z4_gt3 | 01:50.0910 | 1.346 |
| Haydyn B | bmw_z4_gt3 | 01:50.1130 | 1.368 |
| creamy | bmw_z4_gt3 | 01:50.1310 | 1.386 |
| Per driver | |||
|---|---|---|---|
| Driver | Vehicle | Time | Gap |
| Kurt M | bmw_z4_gt3 | 01:48.8210 | |
| akaPillarz | bmw_z4_gt3 | 01:49.0720 | 0.251 |
| dogryan100 | bmw_z4_gt3 | 01:49.0940 | 0.273 |
| Cobalt | bmw_z4_gt3 | 01:49.1660 | 0.345 |
| Lochie | bmw_z4_gt3 | 01:49.6580 | 0.837 |
| RobJSE | bmw_z4_gt3 | 01:49.7350 | 0.914 |
| Haydyn B | bmw_z4_gt3 | 01:49.7510 | 0.93 |
| gemonic | bmw_z4_gt3 | 01:49.7560 | 0.935 |
| Briankb | bmw_z4_gt3 | 01:49.7720 | 0.951 |
| creamy | bmw_z4_gt3 | 01:50.1310 | 1.31 |
| AJayWalker | bmw_z4_gt3 | 01:50.8760 | 2.055 |
| Michael A | bmw_z4_gt3 | 01:51.0060 | 2.185 |
| steve | bmw_z4_gt3 | 01:51.0810 | 2.26 |
| A&L.FunkyGib | bmw_z4_gt3 | 01:51.4790 | 2.658 |
| Gougoodthing64 | bmw_z4_gt3 | 01:51.9000 | 3.079 |
| Phil W | bmw_z4_gt3 | 01:52.9940 | 4.173 |
Based on best lap minus average non-best. Pit laps, first lap and laps slower than 21 seconds are ignored.
| Driver | Vehicle | Consistency |
|---|---|---|
| Haydyn B | bmw_z4_gt3 | 99.51% <> 0.538 |
| Kurt M | bmw_z4_gt3 | 99.40% <> 0.6505 |
| Cobalt | bmw_z4_gt3 | 99.32% <> 0.7395 |
| Briankb | bmw_z4_gt3 | 99.28% <> 0.792 |
| dogryan100 | bmw_z4_gt3 | 99.24% <> 0.829 |
| steve | bmw_z4_gt3 | 99.08% <> 1.0173 |
| Michael A | bmw_z4_gt3 | 99.05% <> 1.057 |
| creamy | bmw_z4_gt3 | 99.00% <> 1.1015 |
| gemonic | bmw_z4_gt3 | 98.88% <> 1.2345 |
| Lochie | bmw_z4_gt3 | 95.62% <> 4.806 |
| akaPillarz | bmw_z4_gt3 | - |
| RobJSE | bmw_z4_gt3 | - |
| AJayWalker | bmw_z4_gt3 | - |
| A&L.FunkyGib | bmw_z4_gt3 | - |
| Gougoodthing64 | bmw_z4_gt3 | - |
| Phil W | bmw_z4_gt3 | - |
| ATse7en | bmw_z4_gt3 | - |
| Daquice | bmw_z4_gt3 | - |
| KrayyNZ | bmw_z4_gt3 | - |
| Sector 1 | ||
|---|---|---|
| Driver | Time | Gap |
| dogryan100 | 38.5040 | - |
| akaPillarz | 38.7770 | 0.2730 |
| Cobalt | 38.8320 | 0.3280 |
| Kurt M | 38.8780 | 0.3740 |
| gemonic | 38.9110 | 0.4070 |
| Briankb | 38.9290 | 0.4250 |
| Haydyn B | 38.9750 | 0.4710 |
| Lochie | 39.0690 | 0.5650 |
| Michael A | 39.1270 | 0.6230 |
| creamy | 39.1530 | 0.6490 |
| Gougoodthing64 | 39.1580 | 0.6540 |
| RobJSE | 39.1610 | 0.6570 |
| AJayWalker | 39.4440 | 0.9400 |
| Phil W | 39.5150 | 1.0110 |
| A&L.FunkyGib | 39.5270 | 1.0230 |
| steve | 39.6880 | 1.1840 |
| Sector 2 | ||
|---|---|---|
| Driver | Time | Gap |
| Gougoodthing64 | 33.3170 | - |
| Lochie | 35.4100 | 2.0930 |
| Kurt M | 35.4240 | 2.1070 |
| akaPillarz | 35.4240 | 2.1070 |
| Cobalt | 35.5540 | 2.2370 |
| RobJSE | 35.6050 | 2.2880 |
| Haydyn B | 35.6180 | 2.3010 |
| dogryan100 | 35.7380 | 2.4210 |
| creamy | 35.9050 | 2.5880 |
| gemonic | 35.9100 | 2.5930 |
| Briankb | 35.9190 | 2.6020 |
| AJayWalker | 36.0760 | 2.7590 |
| Michael A | 36.1300 | 2.8130 |
| A&L.FunkyGib | 36.1710 | 2.8540 |
| steve | 36.1930 | 2.8760 |
| Phil W | 36.6260 | 3.3090 |
| Sector 3 | ||
|---|---|---|
| Driver | Time | Gap |
| Lochie | 34.4690 | - |
| Kurt M | 34.5190 | 0.0500 |
| dogryan100 | 34.5950 | 0.1260 |
| RobJSE | 34.6040 | 0.1350 |
| akaPillarz | 34.6540 | 0.1850 |
| Haydyn B | 34.6910 | 0.2220 |
| Cobalt | 34.7140 | 0.2450 |
| gemonic | 34.7810 | 0.3120 |
| Briankb | 34.9240 | 0.4550 |
| creamy | 34.9970 | 0.5280 |
| steve | 35.1230 | 0.6540 |
| Gougoodthing64 | 35.1590 | 0.6900 |
| AJayWalker | 35.3560 | 0.8870 |
| A&L.FunkyGib | 35.6670 | 1.1980 |
| Michael A | 35.7490 | 1.2800 |
| Phil W | 36.3640 | 1.8950 |
| Date | Incident |
|---|---|
| Michael A reported contact with environment. Impact speed: 51.258457 | |
| akaPillarz reported contact with environment. Impact speed: 51.186974 | |
| Cobalt reported contact with environment. Impact speed: 72.13634 | |
| Cobalt reported contact with environment. Impact speed: 38.460255 | |
| Lochie reported contact with environment. Impact speed: 42.065945 | |
| steve reported contact with environment. Impact speed: 26.018993 |
| Overall in order | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lap e.t. | Lap | Driver | Cut time | Time skipped |
| 00:00 | 3 | Kurt M | |||
| 00:00 | 3 | Kurt M | |||
| 00:00 | 5 | Cobalt | |||
| 00:00 | 5 | Cobalt | |||
| 00:00 | 3 | Lochie | |||
| 00:00 | 2 | Haydyn B | |||
| 00:00 | 4 | Michael A | |||
| 00:00 | 4 | Michael A | |||
| 00:00 | 4 | Michael A | |||
| 00:00 | 4 | Michael A | |||
| 00:00 | 3 | Gougoodthing64 | |||
| 00:00 | 3 | Gougoodthing64 | |||
| 00:00 | 4 | Gougoodthing64 | |||
| 00:00 | 5 | Gougoodthing64 | |||
| 00:00 | 5 | Gougoodthing64 | |||
| 00:00 | 3 | Phil W | |||
| 00:00 | 3 | Phil W | |||
| 00:00 | 4 | Phil W | |||
| Per driver | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lap e.t. | Lap | Driver | Cut time | Time skipped |
| Kurt M | |||||
| 00:00 | 3 | Kurt M | |||
| 00:00 | 3 | Kurt M | |||
| Cobalt | |||||
| 00:00 | 5 | Cobalt | |||
| 00:00 | 5 | Cobalt | |||
| Lochie | |||||
| 00:00 | 3 | Lochie | |||
| Haydyn B | |||||
| 00:00 | 2 | Haydyn B | |||
| Michael A | |||||
| 00:00 | 4 | Michael A | |||
| 00:00 | 4 | Michael A | |||
| 00:00 | 4 | Michael A | |||
| 00:00 | 4 | Michael A | |||
| Gougoodthing64 | |||||
| 00:00 | 3 | Gougoodthing64 | |||
| 00:00 | 3 | Gougoodthing64 | |||
| 00:00 | 4 | Gougoodthing64 | |||
| 00:00 | 5 | Gougoodthing64 | |||
| 00:00 | 5 | Gougoodthing64 | |||
| Phil W | |||||
| 00:00 | 3 | Phil W | |||
| 00:00 | 3 | Phil W | |||
| 00:00 | 4 | Phil W | |||
| Game | Assetto Corsa |
| Session | Race |
| Track | monza |
| Winner | dogryan100 |
| Led most laps | dogryan100 |
| Best lap | Kurt M (01:48.9470) |
| Lasted laps | 11 |
| Host | Unknown |
| Pos | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dogryan100 | bmw_z4_gt3 | 11 | 20:12.6780 | 01:49.2660 | 99.46% | 11 |
| 2 | Kurt M | bmw_z4_gt3 | 11 | +00:00.9550 | 01:48.9470 | 99.29% | 0 |
| 3 | Lochie | bmw_z4_gt3 | 11 | +00:04.7570 | 01:49.1120 | 99.37% | 0 |
| 4 | Cobalt | bmw_z4_gt3 | 11 | +00:06.2800 | 01:49.2110 | 99.25% | 0 |
| 5 | Briankb | bmw_z4_gt3 | 11 | +00:15.0850 | 01:49.7420 | 99.07% | 0 |
| 6 | Haydyn B | bmw_z4_gt3 | 11 | +00:23.0050 | 01:50.0990 | 98.52% | 0 |
| 7 | akaPillarz | bmw_z4_gt3 | 11 | +00:28.7930 | 01:49.3640 | 96.82% | 0 |
| 8 | gemonic | bmw_z4_gt3 | 11 | +00:34.0820 | 01:50.2420 | 97.45% | 0 |
| 9 | A&L.FunkyGib | bmw_z4_gt3 | 11 | +00:35.6970 | 01:50.7390 | 98.53% | 0 |
| 10 | Gougoodthing64 | bmw_z4_gt3 | 11 | +00:37.9670 | 01:51.2620 | 98.40% | 0 |
| 11 | creamy | bmw_z4_gt3 | 11 | +00:42.3710 | 01:49.9990 | 96.48% | 0 |
| 12 | steve | bmw_z4_gt3 | 11 | +00:43.1780 | 01:50.5630 | 96.37% | 0 |
