Qualify result



Game Assetto Corsa
Session Qualify
Track rsrc_road_america_2023, 2023
Pole SUNSHINE_Racing # (01:44.9370)
Lasted laps 11
Host Unknown
Pos Driver Vehicle Laps Best lap Gap
1 SUNSHINE_Racing # rsrc_porsche_963_lmdh 10 01:44.9370 -
2 ChampionJoe_Motorsport_1 # rsrc_acf_bmw_m_hybrid_v8_lmdh 9 01:45.0100 00:00.0730
3 ChampionJoe_Motorsport_2 # rsrc_porsche_963_lmdh 11 01:45.0460 00:00.1090
4 BetterParts.de_LMH # rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 10 01:45.1090 00:00.1720
5 ISC_Racing_LMH # rsrc_acf_ferrari_499p_lmh 11 01:45.4560 00:00.5190
6 Black_Mamba_Simracing_LMH # rsrc_acf_cadillac_v-lmdh 10 01:45.5230 00:00.5860
7 Sifa_Racing # rsrc_porsche_963_lmdh 11 01:47.0280 00:02.0910
8 Potatoe_KR_Racing # rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 10 01:47.8380 00:02.9010
9 PRIME_eRACING_LMP2 1 rsrc_dallara_p217_2022 11 01:51.5420 00:06.6050
10 Pfalz-Racing 1 rsrc_dallara_p217_2022 11 01:51.9760 00:07.0390
11 Kosubek_Racing_Team_I 1 rsrc_oreca07_2022 11 01:52.0490 00:07.1120
12 Giga_Racing 1 rsrc_dallara_p217_2022 10 01:52.1290 00:07.1920
13 Kosubek_Racing_Team_II 1 rsrc_oreca07_2022 11 01:52.4450 00:07.5080
14 Stiftung_Plankentest_ 2 rsrc_c7r_imsa 10 02:01.2650 00:16.3280
15 PRIME_eRACING_GTE 2 rsrc_911_rsr_2020_imsa 8 02:01.8600 00:16.9230
16 ISC_Racing_GTE_ 2 rsrc_c7r_imsa 10 02:01.8880 00:16.9510
17 BetterParts.de_GTE 2 rsrc_m8_gte_imsa 9 02:01.9430 00:17.0060
18 RaceTec_e-Motorsport 2 rsrc_911_rsr_2020_imsa 9 02:02.3810 00:17.4440
19 SUNSHINE_Racing 2 rsrc_c8r_imsa 10 02:02.4550 00:17.5180
20 Overdrive_#2 2 rsrc_c7r_imsa 9 02:02.5050 00:17.5680
21 Stiftung_Plankentest_3 2 rsrc_c7r_imsa 10 02:02.6010 00:17.6640
22 Divebomb_Racing 2 rsrc_c8r_imsa 9 02:02.6620 00:17.7250
23 Stiftung_Plankentest_2 2 rsrc_c7r_imsa 9 02:03.1250 00:18.1880
24 GRT_Motorsports 2 rsrc_911_rsr_2020_imsa 10 02:03.7060 00:18.7690
25 Bobby_Motorsport 2 rsrc_488_gte_imsa 8 02:04.1700 00:19.2330
26 RSRC T tv_car 0 - -
27 45|Live R tv_car 0 - -
28 46|Live R tv_car 0 - -
29 Live R ks_lamborghini_huracan_sc 0 - -
30 40|Live R ks_lamborghini_huracan_sc 0 - -
31 43|Live R ks_lamborghini_huracan_sc 0 - -
32 41|Live R ks_lamborghini_huracan_sc 0 - -

Qualify laps

Bad lap, 107% rule compared to the overall best lap of the session. Excludes first lap for race sessions
Personal best lap/sector
Overall best lap/sector for a lap
Overall best lap/sector for a lap and personal best lap/sector
Overall best lap/sector
Invalid for best lap
(P) Pit lap

SUNSHINE_Racing #

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_porsche_963_lmdh 05:53.9260 289.5710 37.2830 27.0720 F:M - R:M 0
2 rsrc_porsche_963_lmdh 01:46.7900 42.9400 37.0580 26.7920 F:M - R:M 0
3 rsrc_porsche_963_lmdh 01:50.0090 42.9100 37.7460 29.3530 F:M - R:M 0
4 rsrc_porsche_963_lmdh 02:21.3200 77.7090 36.8640 26.7470 F:M - R:M 0
5 rsrc_porsche_963_lmdh 01:46.0760 42.6630 36.9090 26.5040 F:M - R:M 0
6 rsrc_porsche_963_lmdh 01:45.6810 42.6170 36.7650 26.2990 F:M - R:M 0
7 rsrc_porsche_963_lmdh 01:45.4250 42.5240 36.6300 26.2710 F:M - R:M 0
8 rsrc_porsche_963_lmdh 01:45.8560 42.4330 37.1570 26.2660 F:M - R:M 0
9 rsrc_porsche_963_lmdh 01:44.9370 42.2150 36.6170 26.1050 F:M - R:M 0
10 rsrc_porsche_963_lmdh 01:45.3720 42.5020 36.8550 26.0150 F:M - R:M 0
Average   02:14.5392 70.8084 36.9884 26.7424    
Best possible   01:44.8470 42.2150 36.6170 26.0150  

ChampionJoe_Motorsport_1 #

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_acf_bmw_m_hybrid_v8_lmdh 11:33.3520 624.9020 39.0560 29.3940 F:M - R:M 0
2 rsrc_acf_bmw_m_hybrid_v8_lmdh 01:45.0900 42.4050 36.6750 26.0100 F:M - R:M 0
3 rsrc_acf_bmw_m_hybrid_v8_lmdh 01:45.0830 42.2900 36.5950 26.1980 F:M - R:M 0
4 rsrc_acf_bmw_m_hybrid_v8_lmdh 01:45.0100 42.1990 36.7070 26.1040 F:M - R:M 0
5 rsrc_acf_bmw_m_hybrid_v8_lmdh 01:47.5240 42.4940 37.0360 27.9940 F:M - R:M 0
6 (INVALID) rsrc_acf_bmw_m_hybrid_v8_lmdh 03:38.1660 151.7730 38.2040 28.1890 F:M - R:M 2
7 rsrc_acf_bmw_m_hybrid_v8_lmdh 01:45.1600 42.3900 36.7330 26.0370 F:M - R:M 0
8 (INVALID) rsrc_acf_bmw_m_hybrid_v8_lmdh 01:46.0660 42.4900 37.1930 26.3830 F:M - R:M 1
9 (INVALID) rsrc_acf_bmw_m_hybrid_v8_lmdh 01:46.1870 42.4000 36.8240 26.9630 F:M - R:M 1
Average   03:03.5153 119.2603 37.2248 27.0302    
Best possible   01:44.8040 42.1990 36.5950 26.0100  

ChampionJoe_Motorsport_2 #

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_porsche_963_lmdh 51:54.2710 3,046.0420 37.6970 30.5320 F:M - R:M 0
2 rsrc_porsche_963_lmdh 01:45.4850 42.6290 36.6840 26.1720 F:M - R:M 0
3 rsrc_porsche_963_lmdh 01:45.2210 42.5360 36.6530 26.0320 F:M - R:M 0
4 rsrc_porsche_963_lmdh 01:45.1140 42.4380 36.6840 25.9920 F:M - R:M 0
5 rsrc_porsche_963_lmdh 01:48.5620 42.8120 36.6480 29.1020 F:M - R:M 0
6 rsrc_porsche_963_lmdh 02:26.7680 75.4970 39.6010 31.6700 F:M - R:M 0
7 rsrc_porsche_963_lmdh 01:45.3110 42.5990 36.6080 26.1040 F:M - R:M 0
8 rsrc_porsche_963_lmdh 01:45.0460 42.5820 36.4500 26.0140 F:M - R:M 0
9 rsrc_porsche_963_lmdh 01:46.6650 42.4230 36.7280 27.5140 F:M - R:M 0
10 rsrc_porsche_963_lmdh 02:15.0850 71.5900 37.1390 26.3560 F:M - R:M 0
11 rsrc_porsche_963_lmdh 01:45.3860 42.5440 36.5580 26.2840 F:M - R:M 0
Average   06:25.7194 321.2447 37.0409 27.4338    
Best possible   01:44.8650 42.4230 36.4500 25.9920  

BetterParts.de_LMH #

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 02:20.1760 76.3340 37.3780 26.4640 F:M - R:M 0
2 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 01:45.7960 42.6750 36.7650 26.3560 F:M - R:M 0
3 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 01:45.6340 42.6520 36.8060 26.1760 F:M - R:M 0
4 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 01:45.6830 42.7470 36.8090 26.1270 F:M - R:M 0
5 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 01:45.1090 42.2930 36.7470 26.0690 F:M - R:M 0
6 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 02:10.0420 46.1210 44.8570 39.0640 F:M - R:M 0
7 (INVALID) rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 02:22.3450 75.2000 37.1030 30.0420 F:M - R:M 1
8 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 01:46.7450 43.4800 36.8510 26.4140 F:M - R:M 0
9 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 01:45.7300 42.6890 36.7250 26.3160 F:M - R:M 0
10 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 01:49.7510 42.5840 36.7650 30.4020 F:M - R:M 0
Average   01:55.7011 49.6775 37.6806 28.3430    
Best possible   01:45.0870 42.2930 36.7250 26.0690  

ISC_Racing_LMH #

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 (INVALID) rsrc_acf_ferrari_499p_lmh 51:40.7260 3,024.7300 39.6140 36.3820 F:M - R:M 2
2 rsrc_acf_ferrari_499p_lmh 02:20.7430 77.1800 37.0490 26.5140 F:M - R:M 0
3 rsrc_acf_ferrari_499p_lmh 01:46.3140 42.8900 36.8830 26.5410 F:M - R:M 0
4 rsrc_acf_ferrari_499p_lmh 01:46.6310 42.7680 37.0570 26.8060 F:M - R:M 0
5 rsrc_acf_ferrari_499p_lmh 01:49.3160 42.8650 36.8500 29.6010 F:M - R:M 0
6 rsrc_acf_ferrari_499p_lmh 02:26.7520 83.3250 37.0620 26.3650 F:M - R:M 0
7 rsrc_acf_ferrari_499p_lmh 01:45.6290 42.5930 36.8100 26.2260 F:M - R:M 0
8 rsrc_acf_ferrari_499p_lmh 01:45.5730 42.6630 36.7470 26.1630 F:M - R:M 0
9 (INVALID) rsrc_acf_ferrari_499p_lmh 01:45.8030 42.8030 36.7520 26.2480 F:M - R:M 2
10 rsrc_acf_ferrari_499p_lmh 01:45.4560 42.4550 36.8910 26.1100 F:M - R:M 0
11 rsrc_acf_ferrari_499p_lmh 01:51.5090 42.5600 37.0980 31.8510 F:M - R:M 0
Average   06:25.8593 320.6211 37.1648 28.0734    
Best possible   01:45.3120 42.4550 36.7470 26.1100  

Black_Mamba_Simracing_LMH #

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_acf_cadillac_v-lmdh 37:13.2560 2,169.5090 37.2610 26.4860 F:M - R:M 0
2 rsrc_acf_cadillac_v-lmdh 01:46.1220 42.8430 36.9720 26.3070 F:M - R:M 0
3 rsrc_acf_cadillac_v-lmdh 01:46.0870 42.7860 37.0530 26.2480 F:M - R:M 0
4 rsrc_acf_cadillac_v-lmdh 01:45.7910 42.6120 36.9090 26.2700 F:M - R:M 0
5 (INVALID) rsrc_acf_cadillac_v-lmdh 01:48.3940 42.9230 37.1430 28.3280 F:M - R:M 2
6 rsrc_acf_cadillac_v-lmdh 02:15.9330 72.0320 37.3060 26.5950 F:M - R:M 0
7 rsrc_acf_cadillac_v-lmdh 01:45.7540 42.7400 36.8690 26.1450 F:M - R:M 0
8 (INVALID) rsrc_acf_cadillac_v-lmdh 01:45.6380 42.4490 36.8420 26.3470 F:M - R:M 1
9 rsrc_acf_cadillac_v-lmdh 01:45.5230 42.4510 36.9130 26.1590 F:M - R:M 0
10 (INVALID) rsrc_acf_cadillac_v-lmdh 01:45.9400 42.7910 36.7930 26.3560 F:M - R:M 1
Average   05:21.8438 258.3136 37.0061 26.5241    
Best possible   01:45.3870 42.4490 36.7930 26.1450  

Sifa_Racing #

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_porsche_963_lmdh 11:55.0650 643.4560 41.0940 30.5150 F:M - R:M 0
2 rsrc_porsche_963_lmdh 01:47.5850 43.2670 37.6330 26.6850 F:M - R:M 0
3 rsrc_porsche_963_lmdh 01:47.6340 43.2020 37.5390 26.8930 F:M - R:M 0
4 rsrc_porsche_963_lmdh 01:47.0280 43.1540 37.2060 26.6680 F:M - R:M 0
5 rsrc_porsche_963_lmdh 01:50.9070 43.3790 37.7240 29.8040 F:M - R:M 0
6 rsrc_porsche_963_lmdh 02:17.4160 72.0810 38.0780 27.2570 F:M - R:M 0
7 rsrc_porsche_963_lmdh 01:47.4250 43.2240 37.1690 27.0320 F:M - R:M 0
8 rsrc_porsche_963_lmdh 01:47.9790 43.3310 37.6520 26.9960 F:M - R:M 0
9 rsrc_porsche_963_lmdh 01:48.5210 43.8930 37.5660 27.0620 F:M - R:M 0
10 rsrc_porsche_963_lmdh 01:47.8230 43.1260 37.7820 26.9150 F:M - R:M 0
11 rsrc_porsche_963_lmdh 01:52.3600 43.1550 37.8760 31.3290 F:M - R:M 0
Average   02:46.3403 100.4789 37.9381 27.9233    
Best possible   01:46.9630 43.1260 37.1690 26.6680  

Potatoe_KR_Racing #

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 04:47.5200 219.1740 39.2210 29.1250 F:M - R:M 0
2 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 03:13.2480 125.6570 38.5570 29.0340 F:M - R:M 0
3 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 01:48.6070 43.5910 37.8310 27.1850 F:M - R:M 0
4 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 01:48.5370 43.4260 38.0160 27.0950 F:M - R:M 0
5 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 01:50.1420 45.3820 37.6290 27.1310 F:M - R:M 0
6 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 01:48.4940 43.5690 37.8720 27.0530 F:M - R:M 0
7 (INVALID) rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 01:55.2110 43.3100 44.7840 27.1170 F:M - R:M 1
8 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 01:49.1640 44.1660 38.1600 26.8380 F:M - R:M 0
9 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 01:47.8380 43.3340 37.5840 26.9200 F:M - R:M 0
10 rsrc_acf_acura_arx-06_lmdh 01:52.7970 43.5460 38.6860 30.5650 F:M - R:M 0
Average   02:16.1558 69.5155 38.8340 27.8063    
Best possible   01:47.7320 43.3100 37.5840 26.8380  

PRIME_eRACING_LMP2 1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_dallara_p217_2022 26:49.1440 1,540.9600 39.5640 28.6200 F:S - R:S 0
2 (INVALID) rsrc_dallara_p217_2022 01:51.5920 44.9690 38.8220 27.8010 F:S - R:S 1
3 rsrc_dallara_p217_2022 01:51.6600 45.0550 38.9930 27.6120 F:S - R:S 0
4 rsrc_dallara_p217_2022 01:51.8380 45.1430 38.8360 27.8590 F:S - R:S 0
5 (INVALID) rsrc_dallara_p217_2022 01:51.6100 44.9690 38.7180 27.9230 F:S - R:S 1
6 rsrc_dallara_p217_2022 01:54.6610 45.7250 38.8890 30.0470 F:S - R:S 0
7 (INVALID) rsrc_dallara_p217_2022 02:20.7660 73.6160 38.9210 28.2290 F:S - R:S 2
8 (INVALID) rsrc_dallara_p217_2022 01:52.3330 45.5130 38.8390 27.9810 F:S - R:S 1
9 rsrc_dallara_p217_2022 01:52.1500 45.2440 39.0280 27.8780 F:S - R:S 0
10 rsrc_dallara_p217_2022 01:51.5420 45.0860 38.7550 27.7010 F:S - R:S 0
11 rsrc_dallara_p217_2022 01:54.7250 44.9400 39.0910 30.6940 F:S - R:S 0
Average   04:11.0928 183.7473 38.9505 28.3950    
Best possible   01:51.2700 44.9400 38.7180 27.6120  

Pfalz-Racing 1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_dallara_p217_2022 09:53.9880 525.3000 39.9330 28.7550 F:S - R:S 0
2 rsrc_dallara_p217_2022 01:52.3690 45.5570 39.0290 27.7830 F:S - R:S 0
3 rsrc_dallara_p217_2022 01:52.1900 45.2080 39.0460 27.9360 F:S - R:S 0
4 rsrc_dallara_p217_2022 01:54.8150 45.7500 39.2940 29.7710 F:S - R:S 0
5 rsrc_dallara_p217_2022 02:23.1380 74.4860 39.9870 28.6650 F:S - R:S 0
6 (INVALID) rsrc_dallara_p217_2022 01:54.0150 45.4210 39.4830 29.1110 F:S - R:S 1
7 rsrc_dallara_p217_2022 01:52.5800 45.4310 39.0610 28.0880 F:S - R:S 0
8 rsrc_dallara_p217_2022 01:51.9760 45.3080 38.9250 27.7430 F:S - R:S 0
9 rsrc_dallara_p217_2022 01:57.4010 47.9890 39.6850 29.7270 F:S - R:S 0
10 rsrc_dallara_p217_2022 02:24.0470 76.8630 39.0950 28.0890 F:S - R:S 0
11 rsrc_dallara_p217_2022 01:53.8890 45.2270 39.0650 29.5970 F:S - R:S 0
Average   02:42.7644 94.7764 39.3275 28.6605    
Best possible   01:51.8760 45.2080 38.9250 27.7430  

Kosubek_Racing_Team_I 1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_oreca07_2022 27:09.4420 1,559.7500 41.0220 28.6700 F:S - R:S 0
2 rsrc_oreca07_2022 01:53.1720 45.7710 39.0240 28.3770 F:S - R:S 0
3 rsrc_oreca07_2022 01:52.8600 45.5620 38.9300 28.3680 F:S - R:S 0
4 rsrc_oreca07_2022 01:52.0490 45.1390 39.1000 27.8100 F:S - R:S 0
5 rsrc_oreca07_2022 01:52.1560 45.4170 38.8610 27.8780 F:S - R:S 0
6 (INVALID) rsrc_oreca07_2022 01:54.6790 45.1310 38.9890 30.5590 F:S - R:S 1
7 rsrc_oreca07_2022 02:35.5530 88.0260 39.3660 28.1610 F:S - R:S 0
8 rsrc_oreca07_2022 01:52.5760 45.2470 39.3250 28.0040 F:S - R:S 0
9 rsrc_oreca07_2022 01:52.4790 45.3290 39.0510 28.0990 F:S - R:S 0
10 rsrc_oreca07_2022 01:52.1260 45.0080 39.3300 27.7880 F:S - R:S 0
11 (INVALID) rsrc_oreca07_2022 02:04.9980 53.9380 40.6580 30.4020 F:S - R:S 1
Average   04:15.6446 187.6653 39.4233 28.5560    
Best possible   01:51.6570 45.0080 38.8610 27.7880  

Giga_Racing 1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_dallara_p217_2022 26:58.3590 1,551.1870 39.2040 27.9680 F:S - R:S 0
2 (INVALID) rsrc_dallara_p217_2022 01:52.9040 45.5940 39.3750 27.9350 F:S - R:S 1
3 rsrc_dallara_p217_2022 01:52.4710 45.2990 38.9170 28.2550 F:S - R:S 0
4 rsrc_dallara_p217_2022 01:52.6310 45.4020 39.3390 27.8900 F:S - R:S 0
5 rsrc_dallara_p217_2022 01:54.7700 45.0570 39.1500 30.5630 F:S - R:S 0
6 rsrc_dallara_p217_2022 02:29.2950 82.2440 39.2320 27.8190 F:S - R:S 0
7 rsrc_dallara_p217_2022 01:52.4770 45.1610 39.2140 28.1020 F:S - R:S 0
8 rsrc_dallara_p217_2022 01:52.7930 45.5730 39.1760 28.0440 F:S - R:S 0
9 rsrc_dallara_p217_2022 01:52.1290 45.1330 39.1370 27.8590 F:S - R:S 0
10 rsrc_dallara_p217_2022 01:55.2730 45.6630 39.4960 30.1140 F:S - R:S 0
Average   04:27.3102 199.6313 39.2240 28.4549    
Best possible   01:51.7930 45.0570 38.9170 27.8190  

Kosubek_Racing_Team_II 1

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_oreca07_2022 26:54.2640 1,545.1260 39.9870 29.1510 F:S - R:S 0
2 rsrc_oreca07_2022 01:52.8510 45.7100 39.1780 27.9630 F:S - R:S 0
3 rsrc_oreca07_2022 01:52.4450 45.4180 39.0380 27.9890 F:S - R:S 0
4 rsrc_oreca07_2022 01:52.8130 45.4170 39.2130 28.1830 F:S - R:S 0
5 (INVALID) rsrc_oreca07_2022 01:57.0370 46.2830 40.1590 30.5950 F:S - R:S 2
6 rsrc_oreca07_2022 02:51.7710 102.0430 40.6930 29.0350 F:S - R:S 0
7 rsrc_oreca07_2022 01:53.2780 45.5390 39.4340 28.3050 F:S - R:S 0
8 rsrc_oreca07_2022 01:52.5010 45.6670 38.8260 28.0080 F:S - R:S 0
9 rsrc_oreca07_2022 01:52.4690 45.4150 39.1050 27.9490 F:S - R:S 0
10 rsrc_oreca07_2022 01:52.8980 45.6820 39.1460 28.0700 F:S - R:S 0
11 (INVALID) rsrc_oreca07_2022 01:55.9860 45.4570 39.1270 31.4020 F:S - R:S 1
Average   04:15.3012 187.0688 39.4460 28.7864    
Best possible   01:52.1900 45.4150 38.8260 27.9490  

Stiftung_Plankentest_ 2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_c7r_imsa 02:40.4760 83.8490 42.7510 33.8760 F:S - R:S 0
2 rsrc_c7r_imsa 02:02.0130 49.2920 42.4630 30.2580 F:S - R:S 0
3 rsrc_c7r_imsa 02:01.7740 49.0990 42.4260 30.2490 F:S - R:S 0
4 rsrc_c7r_imsa 02:01.5550 49.1190 42.2720 30.1640 F:S - R:S 0
5 rsrc_c7r_imsa 02:01.6500 49.0470 42.2910 30.3120 F:S - R:S 0
6 rsrc_c7r_imsa 02:04.2440 49.4100 42.9070 31.9270 F:S - R:S 0
7 rsrc_c7r_imsa 03:19.4650 122.3120 44.1680 32.9850 F:S - R:S 0
8 rsrc_c7r_imsa 02:01.7490 49.2260 42.2240 30.2990 F:S - R:S 0
9 rsrc_c7r_imsa 02:01.2650 48.9100 42.2590 30.0960 F:S - R:S 0
10 rsrc_c7r_imsa 02:18.0180 54.8890 46.6330 36.4960 F:S - R:S 0
Average   02:15.2209 60.5153 43.0394 31.6662    
Best possible   02:01.2300 48.9100 42.2240 30.0960  

PRIME_eRACING_GTE 2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:33.2340 71.5850 46.9710 34.6780 F:S - R:S 0
2 rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:02.3550 49.1670 42.4080 30.7800 F:S - R:S 0
3 rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:01.8600 49.0580 42.4490 30.3530 F:S - R:S 0
4 rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:05.9590 49.4270 43.3850 33.1470 F:S - R:S 0
5 rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:56.1180 99.8110 44.3520 31.9550 F:S - R:S 0
6 rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:09.5590 49.1480 47.8900 32.5210 F:S - R:S 0
7 rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:06.9910 49.5190 44.5010 32.9710 F:S - R:S 0
8 rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:04.4930 49.0740 42.4170 33.0020 F:S - R:S 0
Average   02:15.0711 58.3486 44.2966 32.4259    
Best possible   02:01.8190 49.0580 42.4080 30.3530  

ISC_Racing_GTE_ 2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_c7r_imsa 02:37.0290 77.0990 45.5000 34.4300 F:M - R:M 0
2 rsrc_c7r_imsa 02:03.1200 49.7020 42.8000 30.6180 F:M - R:M 0
3 rsrc_c7r_imsa 02:07.9970 49.9270 45.3380 32.7320 F:M - R:M 0
4 rsrc_c7r_imsa 02:36.1790 83.0010 42.7130 30.4650 F:S - R:S 0
5 (INVALID) rsrc_c7r_imsa 02:02.4480 49.0620 43.0740 30.3120 F:S - R:S 1
6 (INVALID) rsrc_c7r_imsa 02:04.0290 49.1040 43.0870 31.8380 F:S - R:S 1
7 rsrc_c7r_imsa 02:33.7820 79.2710 42.6870 31.8240 F:S - R:S 0
8 (INVALID) rsrc_c7r_imsa 02:03.1270 49.0430 43.6690 30.4150 F:S - R:S 1
9 rsrc_c7r_imsa 02:01.8880 49.0010 42.4670 30.4200 F:S - R:S 0
10 rsrc_c7r_imsa 02:03.3640 49.0470 42.6410 31.6760 F:S - R:S 0
Average   02:13.2963 58.4257 43.3976 31.4730    
Best possible   02:01.7800 49.0010 42.4670 30.3120  

BetterParts.de_GTE 2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_m8_gte_imsa 02:14.3050 55.3260 43.1640 35.8150 F:S - R:S 0
2 (INVALID) rsrc_m8_gte_imsa 02:01.9740 49.1010 42.4890 30.3840 F:S - R:S 1
3 rsrc_m8_gte_imsa 02:02.0350 48.9050 42.7100 30.4200 F:S - R:S 0
4 rsrc_m8_gte_imsa 02:04.6920 49.3070 43.0610 32.3240 F:S - R:S 0
5 rsrc_m8_gte_imsa 02:38.7500 84.1760 43.3180 31.2560 F:S - R:S 0
6 rsrc_m8_gte_imsa 02:02.1770 48.8000 42.6340 30.7430 F:S - R:S 0
7 rsrc_m8_gte_imsa 02:01.9430 49.1200 42.4850 30.3380 F:S - R:S 0
8 (INVALID) rsrc_m8_gte_imsa 02:04.5490 50.5650 43.2440 30.7400 F:S - R:S 1
9 (INVALID) rsrc_m8_gte_imsa 02:14.9200 57.9480 43.9060 33.0660 F:S - R:S 1
Average   02:09.4827 54.8053 43.0012 31.6762    
Best possible   02:01.6230 48.8000 42.4850 30.3380  

RaceTec_e-Motorsport 2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:47.0430 90.5560 44.4110 32.0760 F:S - R:S 0
2 rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:02.8490 49.3190 42.7910 30.7390 F:S - R:S 0
3 rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:16.4650 58.9430 45.9460 31.5760 F:S - R:S 0
4 rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:02.7660 49.3750 42.8350 30.5560 F:S - R:S 0
5 rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:05.6930 49.4500 42.7460 33.4970 F:S - R:S 0
6 rsrc_911_rsr_2020_imsa 03:01.5010 105.7710 43.9640 31.7660 F:S - R:S 0
7 rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:03.1260 49.4060 42.8860 30.8340 F:S - R:S 0
8 rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:02.3810 49.1570 42.6240 30.6000 F:S - R:S 0
9 (INVALID) rsrc_911_rsr_2020_imsa 02:47.2220 77.6270 50.5710 39.0240 F:S - R:S 1
Average   02:21.0050 64.4004 44.3082 32.2964    
Best possible   02:02.3370 49.1570 42.6240 30.5560  

SUNSHINE_Racing 2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_c8r_imsa 02:08.2240 54.7710 42.6060 30.8470 F:S - R:S 0
2 rsrc_c8r_imsa 02:03.0130 49.5550 42.8580 30.6000 F:S - R:S 0
3 rsrc_c8r_imsa 02:02.5410 49.4020 42.5920 30.5470 F:S - R:S 0
4 rsrc_c8r_imsa 02:04.5230 49.4640 42.5150 32.5440 F:S - R:S 0
5 rsrc_c8r_imsa 02:40.3100 84.8410 43.1690 32.3000 F:S - R:S 0
6 (INVALID) rsrc_c8r_imsa 02:10.8490 49.4490 42.7220 38.6780 F:S - R:S 2
7 rsrc_c8r_imsa 02:02.4550 49.3880 42.6600 30.4070 F:S - R:S 0
8 rsrc_c8r_imsa 02:02.5140 49.2710 42.6510 30.5920 F:S - R:S 0
9 rsrc_c8r_imsa 02:04.8390 50.8040 42.7950 31.2400 F:S - R:S 0
10 rsrc_c8r_imsa 02:05.0910 49.6260 42.8670 32.5980 F:S - R:S 0
Average   02:08.4359 53.6571 42.7435 32.0353    
Best possible   02:02.1930 49.2710 42.5150 30.4070  

Overdrive_#2 2

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Compound Cuts
1 rsrc_c7r_imsa 02:28.4780 73.7250 43.0830 31.6700 F:S - R:S 0
2 rsrc_c7r_imsa 02:03.2750 50.0700 42.7720 30.4330 F:S - R:S 0
3 rsrc_c7r_imsa 02:05.6610 49.7770 42.9430 32.9410 F:S - R:S 0
4 rsrc_c7r_imsa 02:39.2950 85.9850 42.7780 30.5320 F:S - R:S 0
