Qualify result



Game Assetto Corsa Competizione
Session Qualify
Track mount_panorama_2019
Pole 郑浩辉9T3 (02:06.0690)
Lasted laps 5
Host Unknown
Other settings isWetSession = 1
Pos No Driver Vehicle Laps Best lap Gap
1 8 郑浩辉9T3 Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 3 02:06.0690 -
2 800 马维VIE Honda NSX Evo 2019 (GT3) 3 02:06.9750 00:00.9060
3 488 聂旭东EAS Ferrari 488 GT3 4 02:07.2060 00:01.1370
4 110 陈忠虢JAS Bentley Continental GT3 2018 3 02:07.7880 00:01.7190
5 44 班宁斯ROY Mercedes AMG GT3 4 02:08.3310 00:02.2620
6 540 朱竞翔PEN Porsche 991 GT3 4 02:08.7120 00:02.6430
7 27 何锡然SEK Nissan GT-R Nismo GT3 2018 3 02:08.7390 00:02.6700
8 2 詹淳晔GLA Mercedes AMG GT3 2 02:08.8950 00:02.8260
9 827 韦松WEI Honda NSX Evo 2019 (GT3) 4 02:09.5370 00:03.4680
10 111 张煜权ZYQ Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 4 02:09.6930 00:03.6240
11 37 韩坜潮HAN BMW M6 GT3 2 02:09.6990 00:03.6300
12 846 任博文KUI Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) 4 02:09.8490 00:03.7800
13 88 贺楠晋SOY Lexus RC F GT3 4 02:09.8610 00:03.7920
14 133 由卡JUK Mercedes AMG GT3 3 02:10.0890 00:04.0200
15 35 连孝洁LIA Nissan GT-R Nismo GT3 2018 4 02:10.2870 00:04.2180
16 789 蔡志雄ASU Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 2 02:10.2990 00:04.2300
17 144 李文仁BWA Aston Martin Vantage V12 GT3 2 02:10.4070 00:04.3380
18 98 范昌易KOB Honda NSX Evo 2019 (GT3) 3 02:10.4610 00:04.3920
19 69 战洋ZYB Nissan GT-R Nismo GT3 2018 4 02:10.5870 00:04.5180
20 42 徐晔ERI Mercedes AMG GT3 3 02:10.7190 00:04.6500
21 113 傅兰克FRA Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 2 02:11.5200 00:05.4510
22 867 孟云卿FEL Ferrari 488 GT3 2 02:11.5380 00:05.4690
23 97 张旭东ZXD McLaren 720S GT3 Special 3 02:11.6190 00:05.5500
24 14 张天炀M1A BMW M6 GT3 3 02:11.7180 00:05.6490
25 505 张可佳ZKJ McLaren 720S GT3 Special 5 02:11.7990 00:05.7300
26 22 孙帅SEB McLaren 720S GT3 Special 4 02:13.1220 00:07.0530
27 99 李越禧CHI Honda NSX Evo 2019 (GT3) 4 02:13.4940 00:07.4250
28 233 陈若云NUR Honda NSX Evo 2019 (GT3) 3 02:15.5400 00:09.4710
29 7 魏天一WTY Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) 3 02:17.4540 00:11.3850
30 30 钟志伟BIL Honda NSX Evo 2019 (GT3) 3 02:23.3790 00:17.3100
31 38 黄灿辉ZHA Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 0 - -
32 33 郭梓宸AIR Honda NSX Evo 2019 (GT3) 1 - -
33 16 颜学良KIM Honda NSX Evo 2019 (GT3) 1 - -
34 9 班加加BCH BMW M6 GT3 2 - -
35 57 田硕2ND Bentley Continental GT3 2018 2 - -
36 1 袁亮BAI Mercedes AMG GT3 3 - -
37 96 陈宏CRE Ferrari 488 GT3 3 - -

Qualify laps

Bad lap, 107% rule compared to the overall best lap of the session. Excludes first lap for race sessions
Personal best lap/sector
Overall best lap/sector for a lap
Overall best lap/sector for a lap and personal best lap/sector
Overall best lap/sector
Invalid for best lap
(P) Pit lap

郑浩辉9T3

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) - - - -
2 Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 02:06.3780 39.7590 58.5660 28.0530
3 Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 02:06.0690 39.7860 58.4100 27.8730
Average   02:06.2235 39.7725 58.4880 27.9630
Best possible   02:06.0420 39.7590 58.4100 27.8730

马维VIE

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Honda NSX Evo 2019 (GT3) - - - -
2 Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:07.9830 40.7520 59.0760 28.1550
3 Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:06.9750 39.6090 59.4180 27.9480
Average   02:07.4790 40.1805 59.2470 28.0515
Best possible   02:06.6330 39.6090 59.0760 27.9480

聂旭东EAS

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Ferrari 488 GT3 - - - -
2 Ferrari 488 GT3 02:08.3040 40.3260 59.6880 28.2900
3 Ferrari 488 GT3 02:18.1140 40.8660 68.3010 28.9470
4 Ferrari 488 GT3 02:07.2060 40.3380 58.6050 28.2630
Average   02:11.2080 40.5100 62.1980 28.5000
Best possible   02:07.1940 40.3260 58.6050 28.2630

陈忠虢JAS

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Bentley Continental GT3 2018 - - - -
2 Bentley Continental GT3 2018 02:07.7880 40.3530 59.3970 28.0380
3 (INVALID) Bentley Continental GT3 2018 - - - -
Average   02:07.7880 40.3530 59.3970 28.0380
Best possible   02:07.7880 40.3530 59.3970 28.0380

班宁斯ROY

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Mercedes AMG GT3 - - - -
2 Mercedes AMG GT3 02:08.8170 40.3920 60.3180 28.1070
3 (INVALID) Mercedes AMG GT3 - - - -
4 Mercedes AMG GT3 02:08.3310 40.2300 60.0300 28.0710
Average   02:08.5740 40.3110 60.1740 28.0890
Best possible   02:08.3310 40.2300 60.0300 28.0710

朱竞翔PEN

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Porsche 991 GT3 - - - -
2 Porsche 991 GT3 02:08.7120 40.3650 59.7150 28.6320
3 (INVALID) Porsche 991 GT3 - - - -
4 Porsche 991 GT3 02:08.7480 39.9270 60.4140 28.4070
Average   02:08.7300 40.1460 60.0645 28.5195
Best possible   02:08.0490 39.9270 59.7150 28.4070

何锡然SEK

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Nissan GT-R Nismo GT3 2018 - - - -
2 (INVALID) Nissan GT-R Nismo GT3 2018 - - - -
3 Nissan GT-R Nismo GT3 2018 02:08.7390 40.5630 59.7000 28.4760
Average   02:08.7390 40.5630 59.7000 28.4760
Best possible   02:08.7390 40.5630 59.7000 28.4760

詹淳晔GLA

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Mercedes AMG GT3 - - - -
2 Mercedes AMG GT3 02:08.8950 40.5150 60.0390 28.3410
Average   02:08.8950 40.5150 60.0390 28.3410
Best possible   02:08.8950 40.5150 60.0390 28.3410

韦松WEI

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Honda NSX Evo 2019 (GT3) - - - -
2 Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:11.2140 41.2770 61.0380 28.8990
3 (INVALID) Honda NSX Evo 2019 (GT3) - - - -
4 Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:09.5370 40.7190 59.8980 28.9200
Average   02:10.3755 40.9980 60.4680 28.9095
Best possible   02:09.5160 40.7190 59.8980 28.8990

张煜权ZYQ

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) - - - -
2 (INVALID) Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) - - - -
3 Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 02:10.8840 41.2470 60.8550 28.7820
4 Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 02:09.6930 40.4940 60.3960 28.8030
Average   02:10.2885 40.8705 60.6255 28.7925
Best possible   02:09.6720 40.4940 60.3960 28.7820

韩坜潮HAN

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) BMW M6 GT3 - - - -
2 BMW M6 GT3 02:09.6990 40.4790 60.0750 29.1450
Average   02:09.6990 40.4790 60.0750 29.1450
Best possible   02:09.6990 40.4790 60.0750 29.1450

任博文KUI

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) - - - -
2 Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) 02:13.3410 41.5470 62.1780 29.6160
3 Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) 02:10.6530 41.4540 60.2550 28.9440
4 Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) 02:09.8490 41.0550 60.0930 28.7010
Average   02:11.2810 41.3520 60.8420 29.0870
Best possible   02:09.8490 41.0550 60.0930 28.7010

贺楠晋SOY

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Lexus RC F GT3 - - - -
2 (INVALID) Lexus RC F GT3 - - - -
3 Lexus RC F GT3 02:10.4880 40.7820 60.7650 28.9410
4 Lexus RC F GT3 02:09.8610 40.9230 59.9670 28.9710
Average   02:10.1745 40.8525 60.3660 28.9560
Best possible   02:09.6900 40.7820 59.9670 28.9410

由卡JUK

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Mercedes AMG GT3 - - - -
2 Mercedes AMG GT3 02:10.8900 40.9890 60.6150 29.2860
3 Mercedes AMG GT3 02:10.0890 41.6580 60.0090 28.4220
Average   02:10.4895 41.3235 60.3120 28.8540
Best possible   02:09.4200 40.9890 60.0090 28.4220

连孝洁LIA

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Nissan GT-R Nismo GT3 2018 - - - -
2 Nissan GT-R Nismo GT3 2018 02:10.2870 42.2190 59.8080 28.2600
3 Nissan GT-R Nismo GT3 2018 02:10.5960 40.4640 60.1080 30.0240
4 (INVALID) Nissan GT-R Nismo GT3 2018 - - - -
Average   02:10.4415 41.3415 59.9580 29.1420
Best possible   02:08.5320 40.4640 59.8080 28.2600

蔡志雄ASU

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) - - - -
2 Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 02:10.2990 40.9770 60.2520 29.0700
Average   02:10.2990 40.9770 60.2520 29.0700
Best possible   02:10.2990 40.9770 60.2520 29.0700

李文仁BWA

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Aston Martin Vantage V12 GT3 - - - -
2 Aston Martin Vantage V12 GT3 02:10.4070 40.8540 59.9760 29.5770
Average   02:10.4070 40.8540 59.9760 29.5770
Best possible   02:10.4070 40.8540 59.9760 29.5770

范昌易KOB

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Honda NSX Evo 2019 (GT3) - - - -
2 Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:10.4610 40.6770 60.8460 28.9380
3 (INVALID) Honda NSX Evo 2019 (GT3) - - - -
Average   02:10.4610 40.6770 60.8460 28.9380
Best possible   02:10.4610 40.6770 60.8460 28.9380

战洋ZYB

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Nissan GT-R Nismo GT3 2018 - - - -
2 Nissan GT-R Nismo GT3 2018 02:13.2060 40.8960 61.7850 30.5250
3 Nissan GT-R Nismo GT3 2018 02:15.3300 41.1960 64.7820 29.3520
4 Nissan GT-R Nismo GT3 2018 02:10.5870 40.9290 60.6210 29.0370
Average   02:13.0410 41.0070 62.3960 29.6380
Best possible   02:10.5540 40.8960 60.6210 29.0370

徐晔ERI

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Mercedes AMG GT3 - - - -
2 Mercedes AMG GT3 02:10.7190 41.1690 60.8430 28.7070
3 Mercedes AMG GT3 03:15.4290 54.9480 80.7660 59.7150
Average   02:43.0740 48.0585 70.8045 44.2110
Best possible   02:10.7190 41.1690 60.8430 28.7070

傅兰克FRA

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) - - - -
2 Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 02:11.5200 41.5320 61.0230 28.9650
Average   02:11.5200 41.5320 61.0230 28.9650
Best possible   02:11.5200 41.5320 61.0230 28.9650

孟云卿FEL

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Ferrari 488 GT3 - - - -
2 Ferrari 488 GT3 02:11.5380 41.1690 61.5810 28.7880
Average   02:11.5380 41.1690 61.5810 28.7880
Best possible   02:11.5380 41.1690 61.5810 28.7880

张旭东ZXD

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) McLaren 720S GT3 Special - - - -
2 McLaren 720S GT3 Special 02:11.6190 41.6730 60.6060 29.3400
3 McLaren 720S GT3 Special 02:11.8650 41.4390 61.3500 29.0760
Average   02:11.7420 41.5560 60.9780 29.2080
Best possible   02:11.1210 41.4390 60.6060 29.0760

张天炀M1A

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) BMW M6 GT3 - - - -
2 BMW M6 GT3 02:11.7180 41.6880 61.2780 28.7520
3 (INVALID) BMW M6 GT3 - - - -
Average   02:11.7180 41.6880 61.2780 28.7520
Best possible   02:11.7180 41.6880 61.2780 28.7520

张可佳ZKJ

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) McLaren 720S GT3 Special - - - -
2 McLaren 720S GT3 Special 02:13.4580 41.2500 62.9250 29.2830
3 McLaren 720S GT3 Special 02:13.1310 41.2470 61.2600 30.6240
4 McLaren 720S GT3 Special 02:11.7990 41.0850 61.6110 29.1030
5 McLaren 720S GT3 Special 02:11.8770 41.0700 60.9870 29.8200
Average   02:12.5663 41.1630 61.6958 29.7075
Best possible   02:11.1600 41.0700 60.9870 29.1030

孙帅SEB

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) McLaren 720S GT3 Special - - - -
2 McLaren 720S GT3 Special 02:13.1220 41.6490 62.2440 29.2290
3 McLaren 720S GT3 Special 02:13.2300 41.4630 61.9800 29.7870
4 McLaren 720S GT3 Special 02:13.3140 41.6820 62.2530 29.3790
Average   02:13.2220 41.5980 62.1590 29.4650
Best possible   02:12.6720 41.4630 61.9800 29.2290

李越禧CHI

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Honda NSX Evo 2019 (GT3) - - - -
2 Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:15.4980 42.7980 62.9790 29.7210
3 (INVALID) Honda NSX Evo 2019 (GT3) - - - -
4 Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:13.4940 41.9610 62.1000 29.4330
Average   02:14.4960 42.3795 62.5395 29.5770
Best possible   02:13.4940 41.9610 62.1000 29.4330

陈若云NUR

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Honda NSX Evo 2019 (GT3) - - - -
2 Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:15.5400 42.3540 63.2670 29.9190
3 (INVALID) Honda NSX Evo 2019 (GT3) - - - -
Average   02:15.5400 42.3540 63.2670 29.9190
Best possible   02:15.5400 42.3540 63.2670 29.9190

魏天一WTY

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) - - - -
2 (INVALID) Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) - - - -
3 Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) 02:17.4540 42.5010 64.5690 30.3840
Average   02:17.4540 42.5010 64.5690 30.3840
Best possible   02:17.4540 42.5010 64.5690 30.3840

钟志伟BIL

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Honda NSX Evo 2019 (GT3) - - - -
2 (INVALID) Honda NSX Evo 2019 (GT3) - - - -
3 Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:23.3790 44.3760 67.4160 31.5870
Average   02:23.3790 44.3760 67.4160 31.5870
Best possible   02:23.3790 44.3760 67.4160 31.5870

黄灿辉ZHA

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
No laps for this driver

郭梓宸AIR

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Honda NSX Evo 2019 (GT3) - - - -

颜学良KIM

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Honda NSX Evo 2019 (GT3) - - - -

班加加BCH

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) BMW M6 GT3 - - - -
2 (INVALID) BMW M6 GT3 - - - -

田硕2ND

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Bentley Continental GT3 2018 - - - -
2 (INVALID) Bentley Continental GT3 2018 - - - -

袁亮BAI

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Mercedes AMG GT3 - - - -
2 (INVALID) Mercedes AMG GT3 - - - -
3 (INVALID) Mercedes AMG GT3 - - - -

陈宏CRE

Lap Vehicle Time Sector 1 Sector 2 Sector 3
1 (INVALID) Ferrari 488 GT3 - - - -
2 (INVALID) Ferrari 488 GT3 - - - -
3 (INVALID) Ferrari 488 GT3 - - - -

Qualify best laps

Overall top (20)
Driver Vehicle Time Gap
郑浩辉9T3 Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 02:06.0690
郑浩辉9T3 Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 02:06.3780 0.309
马维VIE Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:06.9750 0.906
聂旭东EAS Ferrari 488 GT3 02:07.2060 1.137
陈忠虢JAS Bentley Continental GT3 2018 02:07.7880 1.719
马维VIE Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:07.9830 1.914
聂旭东EAS Ferrari 488 GT3 02:08.3040 2.235
班宁斯ROY Mercedes AMG GT3 02:08.3310 2.262
朱竞翔PEN Porsche 991 GT3 02:08.7120 2.643
何锡然SEK Nissan GT-R Nismo GT3 2018 02:08.7390 2.67
朱竞翔PEN Porsche 991 GT3 02:08.7480 2.679
班宁斯ROY Mercedes AMG GT3 02:08.8170 2.748
詹淳晔GLA Mercedes AMG GT3 02:08.8950 2.826
韦松WEI Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:09.5370 3.468
张煜权ZYQ Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 02:09.6930 3.624
韩坜潮HAN BMW M6 GT3 02:09.6990 3.63
任博文KUI Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) 02:09.8490 3.78
贺楠晋SOY Lexus RC F GT3 02:09.8610 3.792
由卡JUK Mercedes AMG GT3 02:10.0890 4.02
连孝洁LIA Nissan GT-R Nismo GT3 2018 02:10.2870 4.218
Per driver
Driver Vehicle Time Gap
郑浩辉9T3 Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 02:06.0690
马维VIE Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:06.9750 0.906
聂旭东EAS Ferrari 488 GT3 02:07.2060 1.137
陈忠虢JAS Bentley Continental GT3 2018 02:07.7880 1.719
班宁斯ROY Mercedes AMG GT3 02:08.3310 2.262
朱竞翔PEN Porsche 991 GT3 02:08.7120 2.643
何锡然SEK Nissan GT-R Nismo GT3 2018 02:08.7390 2.67
詹淳晔GLA Mercedes AMG GT3 02:08.8950 2.826
韦松WEI Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:09.5370 3.468
张煜权ZYQ Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 02:09.6930 3.624
韩坜潮HAN BMW M6 GT3 02:09.6990 3.63
任博文KUI Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) 02:09.8490 3.78
贺楠晋SOY Lexus RC F GT3 02:09.8610 3.792
由卡JUK Mercedes AMG GT3 02:10.0890 4.02
连孝洁LIA Nissan GT-R Nismo GT3 2018 02:10.2870 4.218
蔡志雄ASU Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 02:10.2990 4.23
李文仁BWA Aston Martin Vantage V12 GT3 02:10.4070 4.338
范昌易KOB Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:10.4610 4.392
战洋ZYB Nissan GT-R Nismo GT3 2018 02:10.5870 4.518
徐晔ERI Mercedes AMG GT3 02:10.7190 4.65
傅兰克FRA Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) 02:11.5200 5.451
孟云卿FEL Ferrari 488 GT3 02:11.5380 5.469
张旭东ZXD McLaren 720S GT3 Special 02:11.6190 5.55
张天炀M1A BMW M6 GT3 02:11.7180 5.649
张可佳ZKJ McLaren 720S GT3 Special 02:11.7990 5.73
孙帅SEB McLaren 720S GT3 Special 02:13.1220 7.053
李越禧CHI Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:13.4940 7.425
陈若云NUR Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:15.5400 9.471
魏天一WTY Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) 02:17.4540 11.385
钟志伟BIL Honda NSX Evo 2019 (GT3) 02:23.3790 17.31

Qualify consistency

Based on best lap minus average non-best. Pit laps, first lap and laps slower than 21 seconds are ignored.

Driver Vehicle Consistency
孙帅SEB McLaren 720S GT3 Special 99.89% <> 0.15
张可佳ZKJ McLaren 720S GT3 Special 99.22% <> 1.023
任博文KUI Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) 98.35% <> 2.148
战洋ZYB Nissan GT-R Nismo GT3 2018 97.18% <> 3.681
聂旭东EAS Ferrari 488 GT3 95.28% <> 6.003
郑浩辉9T3 Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) -
马维VIE Honda NSX Evo 2019 (GT3) -
陈忠虢JAS Bentley Continental GT3 2018 -
班宁斯ROY Mercedes AMG GT3 -
朱竞翔PEN Porsche 991 GT3 -
何锡然SEK Nissan GT-R Nismo GT3 2018 -
詹淳晔GLA Mercedes AMG GT3 -
韦松WEI Honda NSX Evo 2019 (GT3) -
张煜权ZYQ Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) -
韩坜潮HAN BMW M6 GT3 -
贺楠晋SOY Lexus RC F GT3 -
由卡JUK Mercedes AMG GT3 -
连孝洁LIA Nissan GT-R Nismo GT3 2018 -
蔡志雄ASU Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) -
李文仁BWA Aston Martin Vantage V12 GT3 -
范昌易KOB Honda NSX Evo 2019 (GT3) -
徐晔ERI Mercedes AMG GT3 -
傅兰克FRA Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) -
孟云卿FEL Ferrari 488 GT3 -
张旭东ZXD McLaren 720S GT3 Special -
张天炀M1A BMW M6 GT3 -
李越禧CHI Honda NSX Evo 2019 (GT3) -
陈若云NUR Honda NSX Evo 2019 (GT3) -
魏天一WTY Lamborghini Huracan Evo 2019 (GT3) -
钟志伟BIL Honda NSX Evo 2019 (GT3) -
黄灿辉ZHA Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) -
郭梓宸AIR Honda NSX Evo 2019 (GT3) -
颜学良KIM Honda NSX Evo 2019 (GT3) -
班加加BCH BMW M6 GT3 -
田硕2ND Bentley Continental GT3 2018 -
袁亮BAI Mercedes AMG GT3 -
陈宏CRE Ferrari 488 GT3 -

Qualify sectors

Sector 1
Driver Time Gap
马维VIE 39.6090 -
郑浩辉9T3 39.7590 0.1500
朱竞翔PEN 39.9270 0.3180
班宁斯ROY 40.2300 0.6210
聂旭东EAS 40.3260 0.7170
陈忠虢JAS 40.3530 0.7440
连孝洁LIA 40.4640 0.8550
韩坜潮HAN 40.4790 0.8700
张煜权ZYQ 40.4940 0.8850
詹淳晔GLA 40.5150 0.9060
何锡然SEK 40.5630 0.9540
范昌易KOB 40.6770 1.0680
韦松WEI 40.7190 1.1100
贺楠晋SOY 40.7820 1.1730
李文仁BWA 40.8540 1.2450
战洋ZYB 40.8960 1.2870
蔡志雄ASU 40.9770 1.3680
由卡JUK 40.9890 1.3800
任博文KUI 41.0550 1.4460
张可佳ZKJ 41.0700 1.4610
徐晔ERI 41.1690 1.5600
孟云卿FEL 41.1690 1.5600
张旭东ZXD 41.4390 1.8300
孙帅SEB 41.4630 1.8540
傅兰克FRA 41.5320 1.9230
张天炀M1A 41.6880 2.0790
李越禧CHI 41.9610 2.3520
陈若云NUR 42.3540 2.7450
魏天一WTY 42.5010 2.8920
钟志伟BIL 44.3760 4.7670
Sector 2
Driver Time Gap
郑浩辉9T3 58.4100 -
聂旭东EAS 58.6050 0.1950
马维VIE 59.0760 0.6660
陈忠虢JAS 59.3970 0.9870
何锡然SEK 59.7000 1.2900
朱竞翔PEN 59.7150 1.3050
连孝洁LIA 59.8080 1.3980
韦松WEI 59.8980 1.4880
贺楠晋SOY 59.9670 1.5570
李文仁BWA 59.9760 1.5660
由卡JUK 60.0090 1.5990
班宁斯ROY 60.0300 1.6200
詹淳晔GLA 60.0390 1.6290
韩坜潮HAN 60.0750 1.6650
任博文KUI 60.0930 1.6830
蔡志雄ASU 60.2520 1.8420
张煜权ZYQ 60.3960 1.9860
张旭东ZXD 60.6060 2.1960
战洋ZYB 60.6210 2.2110
徐晔ERI 60.8430 2.4330
范昌易KOB 60.8460 2.4360
张可佳ZKJ 60.9870 2.5770
傅兰克FRA 61.0230 2.6130
张天炀M1A 61.2780 2.8680
孟云卿FEL 61.5810 3.1710
孙帅SEB 61.9800 3.5700
李越禧CHI 62.1000 3.6900
陈若云NUR 63.2670 4.8570
魏天一WTY 64.5690 6.1590
钟志伟BIL 67.4160 9.0060
Sector 3
Driver Time Gap
郑浩辉9T3 27.8730 -
马维VIE 27.9480 0.0750
陈忠虢JAS 28.0380 0.1650
班宁斯ROY 28.0710 0.1980
连孝洁LIA 28.2600 0.3870
聂旭东EAS 28.2630 0.3900
詹淳晔GLA 28.3410 0.4680
朱竞翔PEN 28.4070 0.5340
由卡JUK 28.4220 0.5490
何锡然SEK 28.4760 0.6030
任博文KUI 28.7010 0.8280
徐晔ERI 28.7070 0.8340
张天炀M1A 28.7520 0.8790
张煜权ZYQ 28.7820 0.9090
孟云卿FEL 28.7880 0.9150
韦松WEI 28.8990 1.0260
范昌易KOB 28.9380 1.0650
贺楠晋SOY 28.9410 1.0680
傅兰克FRA 28.9650 1.0920
战洋ZYB 29.0370 1.1640
蔡志雄ASU 29.0700 1.1970
张旭东ZXD 29.0760 1.2030
张可佳ZKJ 29.1030 1.2300
韩坜潮HAN 29.1450 1.2720
孙帅SEB 29.2290 1.3560
李越禧CHI 29.4330 1.5600
李文仁BWA 29.5770 1.7040
陈若云NUR 29.9190 2.0460
魏天一WTY 30.3840 2.5110
钟志伟BIL 31.5870 3.7140

Race result



Game Assetto Corsa Competizione
Session Race
Track mount_panorama_2019
Winner 陈忠虢JAS
Led most laps 陈忠虢JAS
Best lap 颜学良KIM (02:00.8790)
Lasted laps 29
Host Unknown
Other settings isWetSession = 0
Pos No Driver Vehicle Laps Time/Retired Best lap Consistency Led
1 110 陈忠虢JAS Bentley Continental GT3 2018 29   01:00:49.6350 02:02.1990 98.86% 23
2 88 贺楠晋SOY Lexus RC F GT3 29 +00:00:25.5400 02:03.3900 99.08% 0
3 2 詹淳晔GLA Mercedes AMG GT3 29 +00:00:36.2160 02:01.9140 97.94% 0
4 27 何锡然SEK Nissan GT-R Nismo GT3 2018 29 +00:00:50.0660 02:03.6120 98.70% 0
5 144 李文仁BWA Aston Martin Vantage V12 GT3 29 +00:01:14.6890 02:04.3230 99.19% 0
6 14 张天炀M1A BMW M6 GT3 29 +00:01:26.6150 02:03.4020 98.42% 0
7 846 任博文KUI Aston Martin Vantage V8 2019 (GT3) 29 +00:01:39.0020 02:04.5030 97.99% 0
8 867 孟云卿FEL Ferrari 488 GT3 29 +00:01:43.4020 02:03.0570 98.39% 0
9 488 聂旭东EAS Ferrari 488 GT3 29 +00:01:40.5080 02:03.0630 97.03% 1
10 69 战洋ZYB Nissan GT-R Nismo GT3 2018 28 +1 lap 02:05.2440 98.28% 0
11 44 班宁斯ROY Mercedes AMG GT3 28 +1 lap 02:02.9670 98.82% 0
12 99 李越禧CHI Honda NSX Evo 2019 (GT3) 28 +1 lap 02:04.5270 98.11% 0
13 35 连孝洁LIA Nissan GT-R Nismo GT3 2018 28 +1 lap 02:03.8040 97.77% 0
14 22 孙帅SEB McLaren 720S GT3 Special 27 +2 laps 02:04.1910 97.59% 0
15 16 颜学良KIM Honda NSX Evo 2019 (GT3) 26 +3 laps 02:00.8790 98.70% 0
