Game | Assetto Corsa |
Session | Practice |
Track | spa |
Best lap | Döme Dörnyei (02:18.6430) |
Lasted laps | 15 |
Host | Unknown |
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Döme Dörnyei | ks_porsche_935_78_moby_dick | 13 | 02:18.6430 | - |
2 | milacwulf | ks_porsche_962c_shorttail | 3 | 02:19.1700 | 00:00.5270 |
3 | DaruRaru | ks_mercedes_c9 | 10 | 02:27.5590 | 00:08.9160 |
4 | NyiNya | ks_porsche_917_k | 15 | 02:43.8740 | 00:25.2310 |
5 | Rako | ks_ford_gt40 | 6 | 03:27.6030 | 01:08.9600 |
6 | Pablo | ks_ferrari_250_gto | 0 | - | - |
7 | Avelico el Perico | ks_ferrari_330_p4 | 0 | - | - |
8 | Irwin Goodman | ks_porsche_962c_shorttail | 0 | - | - |
9 | some white guy named Kyle | ks_porsche_911_carrera_rsr | 0 | - | - |
10 | VexMan_20 | ks_porsche_908_lh | 0 | - | - |
11 | Eyk0zz | ks_porsche_917_k | 0 | - | - |
12 | novoselgabrijel | ks_porsche_935_78_moby_dick | 0 | - | - |
13 | Drut0 | ks_mercedes_c9 | 0 | - | - |
14 | niels | ks_porsche_962c_shorttail | 0 | - | - |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) | ks_porsche_935_78_moby_dick | 03:21.3350 | 100.2650 | 65.1560 | 35.9140 | F:S - R:S | 1 |
2 | ks_porsche_935_78_moby_dick | 02:18.6430 | 38.7030 | 63.4220 | 36.5180 | F:S - R:S | 0 |
3 | ks_porsche_935_78_moby_dick | 07:12.3880 | 329.4460 | 65.5560 | 37.3860 | F:S - R:S | 0 |
4 | ks_porsche_935_78_moby_dick | 02:18.7140 | 39.0650 | 63.5950 | 36.0540 | F:S - R:S | 0 |
5 (INVALID) | ks_porsche_935_78_moby_dick | 06:42.5170 | 289.6340 | 73.2430 | 39.6400 | F:V78 - R:V78 | 4 |
6 | ks_porsche_935_78_moby_dick | 02:35.8950 | 42.3010 | 73.1930 | 40.4010 | F:V78 - R:V78 | 0 |
7 (INVALID) | ks_porsche_935_78_moby_dick | 03:37.4860 | 96.3140 | 77.9590 | 43.2130 | F:V - R:V | 5 |
8 (INVALID) | ks_porsche_935_78_moby_dick | 02:45.3940 | 46.2970 | 75.8840 | 43.2130 | F:V - R:V | 2 |
9 (INVALID) | ks_porsche_935_78_moby_dick | 03:58.7890 | 119.0490 | 75.8200 | 43.9200 | F:V - R:V | 2 |
10 (INVALID) | ks_porsche_935_78_moby_dick | 03:09.2300 | 69.5300 | 76.3750 | 43.3250 | F:V - R:V | 3 |
11 | ks_porsche_935_78_moby_dick | 02:45.9670 | 46.6320 | 76.1580 | 43.1770 | F:V - R:V | 0 |
12 | ks_porsche_935_78_moby_dick | 04:16.3750 | 134.3260 | 78.5740 | 43.4750 | F:V - R:V | 0 |
13 | ks_porsche_935_78_moby_dick | 02:47.6750 | 46.4810 | 77.7970 | 43.3970 | F:V - R:V | 0 |
Average | 03:40.8006 | 107.5418 | 72.5178 | 40.7410 | |||
Best possible | 02:18.0390 | 38.7030 | 63.4220 | 35.9140 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) | ks_porsche_962c_shorttail | 02:51.4820 | 63.4550 | 68.0760 | 39.9510 | F:S - R:S | 1 |
2 (INVALID) | ks_porsche_962c_shorttail | 02:31.4900 | 37.8830 | 71.0020 | 42.6050 | F:S - R:S | 2 |
3 | ks_porsche_962c_shorttail | 02:19.1700 | 38.4370 | 63.2020 | 37.5310 | F:S - R:S | 0 |
Average | 02:34.0474 | 46.5917 | 67.4267 | 40.0290 | |||
Best possible | 02:18.6160 | 37.8830 | 63.2020 | 37.5310 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) | ks_mercedes_c9 | 02:42.3030 | 48.7760 | 74.0430 | 39.4840 | F:M - R:M | 2 |
2 (INVALID) | ks_mercedes_c9 | 02:23.9320 | 38.5370 | 68.0500 | 37.3450 | F:M - R:M | 2 |
3 | ks_mercedes_c9 | 02:57.1440 | 60.7290 | 79.2450 | 37.1700 | F:M - R:M | 0 |
4 (INVALID) | ks_mercedes_c9 | 02:25.0530 | 38.7090 | 68.2510 | 38.0930 | F:M - R:M | 2 |
5 (INVALID) | ks_mercedes_c9 | 02:29.0940 | 40.2830 | 70.3000 | 38.5110 | F:M - R:M | 1 |
6 | ks_mercedes_c9 | 02:27.5590 | 39.7890 | 69.4890 | 38.2810 | F:M - R:M | 0 |
7 (INVALID) | ks_mercedes_c9 | 02:26.8270 | 39.4570 | 69.0790 | 38.2910 | F:M - R:M | 2 |
8 (INVALID) | ks_mercedes_c9 | 05:54.8570 | 38.4530 | 97.2730 | 219.1310 | F:M - R:M | 8 |
9 (INVALID) | ks_mercedes_c9 | 04:03.3570 | 74.4890 | 92.4170 | 76.4510 | F:V - R:V | 1 |
10 (INVALID) | ks_mercedes_c9 | 04:35.1880 | 74.0780 | 115.8930 | 85.2170 | F:V - R:V | 7 |
Average | 03:14.5314 | 49.3300 | 80.4040 | 64.7974 | |||
Best possible | 02:23.6730 | 38.4530 | 68.0500 | 37.1700 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (INVALID) | ks_ford_gt40 | 03:41.7160 | 80.1510 | 91.6960 | 49.8690 | F:V - R:V | 5 |
2 (INVALID) | ks_ford_gt40 | 03:29.8320 | 63.2300 | 91.1120 | 55.4900 | F:V - R:V | 2 |
3 | ks_ford_gt40 | 03:27.6030 | 60.2910 | 91.3050 | 56.0070 | F:V - R:V | 0 |
4 (INVALID) | ks_ford_gt40 | 03:43.7440 | 66.0680 | 93.8800 | 63.7960 | F:V - R:V | 2 |
5 (INVALID) | ks_ford_gt40 | 05:01.3890 | 60.5980 | 92.8040 | 147.9870 | F:V - R:V | 2 |
6 (INVALID) | ks_ford_gt40 | 04:38.2260 | 74.4650 | 107.6230 | 96.1380 | F:V - R:V | 4 |
Average | 04:00.4184 | 67.4672 | 94.7367 | 78.2145 | |||
Best possible | 03:21.2720 | 60.2910 | 91.1120 | 49.8690 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No laps for this driver |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No laps for this driver |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No laps for this driver |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No laps for this driver |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No laps for this driver |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No laps for this driver |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No laps for this driver |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No laps for this driver |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No laps for this driver |
Overall top (20) | |||
---|---|---|---|
Driver | Vehicle | Time | Gap |
Döme Dörnyei | ks_porsche_935_78_moby_dick | 02:18.6430 | |
Döme Dörnyei | ks_porsche_935_78_moby_dick | 02:18.7140 | 0.071 |
milacwulf | ks_porsche_962c_shorttail | 02:19.1700 | 0.527 |
DaruRaru | ks_mercedes_c9 | 02:23.9320 | 5.289 |
DaruRaru | ks_mercedes_c9 | 02:25.0530 | 6.41 |
DaruRaru | ks_mercedes_c9 | 02:26.8270 | 8.184 |
DaruRaru | ks_mercedes_c9 | 02:27.5590 | 8.916 |
DaruRaru | ks_mercedes_c9 | 02:29.0940 | 10.451 |
milacwulf | ks_porsche_962c_shorttail | 02:31.4900 | 12.847 |
NyiNya | ks_porsche_917_k | 02:32.6000 | 13.957 |
Döme Dörnyei | ks_porsche_935_78_moby_dick | 02:35.8950 | 17.252 |
NyiNya | ks_porsche_917_k | 02:38.8480 | 20.205 |
DaruRaru | ks_mercedes_c9 | 02:42.3030 | 23.66 |
NyiNya | ks_porsche_917_k | 02:43.8740 | 25.231 |
Döme Dörnyei | ks_porsche_935_78_moby_dick | 02:45.3940 | 26.751 |
NyiNya | ks_porsche_917_k | 02:45.4150 | 26.772 |
NyiNya | ks_porsche_917_k | 02:45.8700 | 27.227 |
Döme Dörnyei | ks_porsche_935_78_moby_dick | 02:45.9670 | 27.324 |
Döme Dörnyei | ks_porsche_935_78_moby_dick | 02:47.6750 | 29.032 |
NyiNya | ks_porsche_917_k | 02:50.8740 | 32.231 |
Per driver | |||
---|---|---|---|
Driver | Vehicle | Time | Gap |
Döme Dörnyei | ks_porsche_935_78_moby_dick | 02:18.6430 | |
milacwulf | ks_porsche_962c_shorttail | 02:19.1700 | 0.527 |
DaruRaru | ks_mercedes_c9 | 02:27.5590 | 8.916 |
NyiNya | ks_porsche_917_k | 02:43.8740 | 25.231 |
Rako | ks_ford_gt40 | 03:27.6030 | 68.96 |
Based on best lap minus average non-best. Pit laps, first lap and laps slower than 21 seconds are ignored.
Driver | Vehicle | Consistency |
---|---|---|
Döme Dörnyei | ks_porsche_935_78_moby_dick | 93.75% <> 8.6615 |
milacwulf | ks_porsche_962c_shorttail | - |
DaruRaru | ks_mercedes_c9 | - |
NyiNya | ks_porsche_917_k | - |
Rako | ks_ford_gt40 | - |
Pablo | ks_ferrari_250_gto | - |
Avelico el Perico | ks_ferrari_330_p4 | - |
Irwin Goodman | ks_porsche_962c_shorttail | - |
some white guy named Kyle | ks_porsche_911_carrera_rsr | - |
VexMan_20 | ks_porsche_908_lh | - |
Eyk0zz | ks_porsche_917_k | - |
novoselgabrijel | ks_porsche_935_78_moby_dick | - |
Drut0 | ks_mercedes_c9 | - |
niels | ks_porsche_962c_shorttail | - |
Sector 1 | ||
---|---|---|
Driver | Time | Gap |
milacwulf | 37.8830 | - |
DaruRaru | 38.4530 | 0.5700 |
Döme Dörnyei | 38.7030 | 0.8200 |
NyiNya | 40.8210 | 2.9380 |
Rako | 60.2910 | 22.4080 |
Sector 2 | ||
---|---|---|
Driver | Time | Gap |
milacwulf | 63.2020 | - |
Döme Dörnyei | 63.4220 | 0.2200 |
DaruRaru | 68.0500 | 4.8480 |
NyiNya | 71.2350 | 8.0330 |
Rako | 91.1120 | 27.9100 |
Sector 3 | ||
---|---|---|
Driver | Time | Gap |
Döme Dörnyei | 35.9140 | - |
DaruRaru | 37.1700 | 1.2560 |
milacwulf | 37.5310 | 1.6170 |
NyiNya | 40.4500 | 4.5360 |
Rako | 49.8690 | 13.9550 |
Date | Incident |
---|---|
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 7.2398777 | |
NyiNya reported contact with another vehicle Döme Dörnyei. Impact speed: 16.068125 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 52.117188 | |
Döme Dörnyei reported contact with another vehicle NyiNya. Impact speed: 13.242758 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 57.282227 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 9.339018 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 5.542721 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 35.983658 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 46.44257 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 49.240955 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 25.89069 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 1.8320079 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 34.526897 | |
Döme Dörnyei reported contact with environment. Impact speed: 53.97519 | |
Döme Dörnyei reported contact with environment. Impact speed: 27.924574 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 24.00336 | |
DaruRaru reported contact with another vehicle NyiNya. Impact speed: 77.96773 | |
NyiNya reported contact with another vehicle DaruRaru. Impact speed: 84.479645 | |
Rako reported contact with environment. Impact speed: 29.461042 | |
Rako reported contact with environment. Impact speed: 37.64944 | |
Döme Dörnyei reported contact with environment. Impact speed: 30.029945 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 29.623587 | |
Rako reported contact with environment. Impact speed: 10.370214 | |
Rako reported contact with environment. Impact speed: 0.622618 | |
Döme Dörnyei reported contact with environment. Impact speed: 4.4414907 | |
Döme Dörnyei reported contact with environment. Impact speed: 6.213743 | |
Rako reported contact with environment. Impact speed: 40.2166 | |
Rako reported contact with environment. Impact speed: 35.430992 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 113.18497 | |
Rako reported contact with environment. Impact speed: 58.752644 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 22.580683 | |
Döme Dörnyei reported contact with another vehicle NyiNya. Impact speed: 148.6706 | |
NyiNya reported contact with another vehicle Döme Dörnyei. Impact speed: 142.14116 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 33.72401 | |
Döme Dörnyei reported contact with environment. Impact speed: 9.184104 | |
Döme Dörnyei reported contact with environment. Impact speed: 0.19962318 | |
DaruRaru reported contact with environment. Impact speed: 95.81572 | |
DaruRaru reported contact with environment. Impact speed: 9.478142 | |
DaruRaru reported contact with environment. Impact speed: 5.448809 | |
DaruRaru reported contact with environment. Impact speed: 4.0638084 | |
DaruRaru reported contact with environment. Impact speed: 25.251648 | |
DaruRaru reported contact with environment. Impact speed: 9.606809 | |
DaruRaru reported contact with another vehicle Rako. Impact speed: 14.1294775 | |
DaruRaru reported contact with environment. Impact speed: 21.281694 | |
Rako reported contact with another vehicle DaruRaru. Impact speed: 15.082472 | |
DaruRaru reported contact with another vehicle Rako. Impact speed: 8.75512 | |
Rako reported contact with another vehicle DaruRaru. Impact speed: 7.769361 | |
DaruRaru reported contact with environment. Impact speed: 87.4702 | |
Rako reported contact with another vehicle DaruRaru. Impact speed: 9.033112 | |
DaruRaru reported contact with another vehicle Rako. Impact speed: 9.21197 | |
Rako reported contact with another vehicle DaruRaru. Impact speed: 11.879335 | |
Rako reported contact with another vehicle DaruRaru. Impact speed: 12.034073 | |
DaruRaru reported contact with another vehicle Rako. Impact speed: 11.896464 | |
Rako reported contact with another vehicle DaruRaru. Impact speed: 6.104448 | |
DaruRaru reported contact with environment. Impact speed: 34.249443 | |
NyiNya reported contact with environment. Impact speed: 28.135849 | |
DaruRaru reported contact with environment. Impact speed: 30.209305 | |
DaruRaru reported contact with environment. Impact speed: 78.38297 | |
Rako reported contact with environment. Impact speed: 27.461985 | |
Rako reported contact with environment. Impact speed: 0.57654095 | |
Rako reported contact with environment. Impact speed: 10.811075 | |
DaruRaru reported contact with environment. Impact speed: 23.600315 | |
DaruRaru reported contact with environment. Impact speed: 7.5390935 |
Overall in order | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Lap e.t. | Lap | Driver | Cut time | Time skipped |
00:00 | 1 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 5 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 5 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 5 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 5 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 7 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 7 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 7 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 7 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 7 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 8 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 8 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 9 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 9 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 10 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 10 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 10 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 1 | milacwulf | |||
00:00 | 2 | milacwulf | |||
00:00 | 2 | milacwulf | |||
00:00 | 1 | DaruRaru | |||
00:00 | 1 | DaruRaru | |||
00:00 | 2 | DaruRaru | |||
00:00 | 2 | DaruRaru | |||
00:00 | 4 | DaruRaru | |||
00:00 | 4 | DaruRaru | |||
00:00 | 5 | DaruRaru | |||
00:00 | 7 | DaruRaru | |||
00:00 | 7 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 9 | DaruRaru | |||
00:00 | 10 | DaruRaru | |||
00:00 | 10 | DaruRaru | |||
00:00 | 10 | DaruRaru | |||
00:00 | 10 | DaruRaru | |||
00:00 | 10 | DaruRaru | |||
00:00 | 10 | DaruRaru | |||
00:00 | 10 | DaruRaru | |||
00:00 | 1 | NyiNya | |||
00:00 | 3 | NyiNya | |||
00:00 | 3 | NyiNya | |||
00:00 | 3 | NyiNya | |||
00:00 | 3 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 5 | NyiNya | |||
00:00 | 5 | NyiNya | |||
00:00 | 5 | NyiNya | |||
00:00 | 5 | NyiNya | |||
00:00 | 6 | NyiNya | |||
00:00 | 6 | NyiNya | |||
00:00 | 6 | NyiNya | |||
00:00 | 6 | NyiNya | |||
00:00 | 7 | NyiNya | |||
00:00 | 7 | NyiNya | |||
00:00 | 7 | NyiNya | |||
00:00 | 8 | NyiNya | |||
00:00 | 8 | NyiNya | |||
00:00 | 10 | NyiNya | |||
00:00 | 10 | NyiNya | |||
00:00 | 10 | NyiNya | |||
00:00 | 10 | NyiNya | |||
00:00 | 11 | NyiNya | |||
00:00 | 11 | NyiNya | |||
00:00 | 11 | NyiNya | |||
00:00 | 11 | NyiNya | |||
00:00 | 11 | NyiNya | |||
00:00 | 11 | NyiNya | |||
00:00 | 11 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 13 | NyiNya | |||
00:00 | 13 | NyiNya | |||
00:00 | 13 | NyiNya | |||
00:00 | 13 | NyiNya | |||
00:00 | 14 | NyiNya | |||
00:00 | 14 | NyiNya | |||
00:00 | 14 | NyiNya | |||
00:00 | 1 | Rako | |||
00:00 | 1 | Rako | |||
00:00 | 1 | Rako | |||
00:00 | 1 | Rako | |||
00:00 | 1 | Rako | |||
00:00 | 2 | Rako | |||
00:00 | 2 | Rako | |||
00:00 | 4 | Rako | |||
00:00 | 4 | Rako | |||
00:00 | 5 | Rako | |||
00:00 | 5 | Rako | |||
00:00 | 6 | Rako | |||
00:00 | 6 | Rako | |||
00:00 | 6 | Rako | |||
00:00 | 6 | Rako |
Per driver | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Lap e.t. | Lap | Driver | Cut time | Time skipped |
Döme Dörnyei | |||||
00:00 | 1 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 5 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 5 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 5 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 5 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 7 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 7 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 7 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 7 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 7 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 8 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 8 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 9 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 9 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 10 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 10 | Döme Dörnyei | |||
00:00 | 10 | Döme Dörnyei | |||
milacwulf | |||||
00:00 | 1 | milacwulf | |||
00:00 | 2 | milacwulf | |||
00:00 | 2 | milacwulf | |||
DaruRaru | |||||
00:00 | 1 | DaruRaru | |||
00:00 | 1 | DaruRaru | |||
00:00 | 2 | DaruRaru | |||
00:00 | 2 | DaruRaru | |||
00:00 | 4 | DaruRaru | |||
00:00 | 4 | DaruRaru | |||
00:00 | 5 | DaruRaru | |||
00:00 | 7 | DaruRaru | |||
00:00 | 7 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 8 | DaruRaru | |||
00:00 | 9 | DaruRaru | |||
00:00 | 10 | DaruRaru | |||
00:00 | 10 | DaruRaru | |||
00:00 | 10 | DaruRaru | |||
00:00 | 10 | DaruRaru | |||
00:00 | 10 | DaruRaru | |||
00:00 | 10 | DaruRaru | |||
00:00 | 10 | DaruRaru | |||
NyiNya | |||||
00:00 | 1 | NyiNya | |||
00:00 | 3 | NyiNya | |||
00:00 | 3 | NyiNya | |||
00:00 | 3 | NyiNya | |||
00:00 | 3 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 4 | NyiNya | |||
00:00 | 5 | NyiNya | |||
00:00 | 5 | NyiNya | |||
00:00 | 5 | NyiNya | |||
00:00 | 5 | NyiNya | |||
00:00 | 6 | NyiNya | |||
00:00 | 6 | NyiNya | |||
00:00 | 6 | NyiNya | |||
00:00 | 6 | NyiNya | |||
00:00 | 7 | NyiNya | |||
00:00 | 7 | NyiNya | |||
00:00 | 7 | NyiNya | |||
00:00 | 8 | NyiNya | |||
00:00 | 8 | NyiNya | |||
00:00 | 10 | NyiNya | |||
00:00 | 10 | NyiNya | |||
00:00 | 10 | NyiNya | |||
00:00 | 10 | NyiNya | |||
00:00 | 11 | NyiNya | |||
00:00 | 11 | NyiNya | |||
00:00 | 11 | NyiNya | |||
00:00 | 11 | NyiNya | |||
00:00 | 11 | NyiNya | |||
00:00 | 11 | NyiNya | |||
00:00 | 11 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 12 | NyiNya | |||
00:00 | 13 | NyiNya | |||
00:00 | 13 | NyiNya | |||
00:00 | 13 | NyiNya | |||
00:00 | 13 | NyiNya | |||
00:00 | 14 | NyiNya | |||
00:00 | 14 | NyiNya | |||
