Game | Assetto Corsa |
Session | Qualify |
Track | actk_sturup |
Pole | Vili Hakala (01:00.1440) |
Lasted laps | 14 |
Host | Unknown |
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vili Hakala | pm3dm_bmw_320i_stw | 8 | 01:00.1440 | - |
2 | Leevi Kivinen | pm3dm_volvo_s40_btcc | 10 | 01:00.6030 | 00:00.4590 |
3 | Anssi Hyytiäinen | pm3dm_volvo_s40_btcc | 11 | 01:00.6930 | 00:00.5490 |
4 | Joni Vähäkuopus | pm3dm_bmw_320i_stw | 14 | 01:00.7010 | 00:00.5570 |
5 | Petri Lepre | pm3dm_volvo_s40_btcc | 13 | 01:00.9120 | 00:00.7680 |
6 | Markus Komulainen | pm3dm_bmw_320i_stw | 13 | 01:00.9980 | 00:00.8540 |
7 | Perttu Raussi | pm3dm_volvo_s40_btcc | 11 | 01:01.0190 | 00:00.8750 |
8 | Janne Saarni | pm3dm_volvo_s40_btcc | 11 | 01:01.0750 | 00:00.9310 |
9 | Kosti Aho | pm3dm_bmw_320i_stw | 14 | 01:01.1610 | 00:01.0170 |
10 | Aleksi Partanen | pm3dm_bmw_320i_stw | 12 | 01:01.2870 | 00:01.1430 |
11 | Mikael Huhtala | pm3dm_volvo_s40_btcc | 6 | 01:01.4620 | 00:01.3180 |
12 | Sami Anttonen | pm3dm_volvo_s40_btcc | 12 | 01:01.5140 | 00:01.3700 |
13 | Vesa Tolonen | pm3dm_bmw_320i_stw | 10 | 01:01.7880 | 00:01.6440 |
14 | Tapio Töysä | pm3dm_volvo_s40_btcc | 7 | 01:01.8020 | 00:01.6580 |
15 | Sakari Anttonen | pm3dm_volvo_s40_btcc | 13 | 01:01.9100 | 00:01.7660 |
16 | Marko Aava | pm3dm_volvo_s40_btcc | 12 | 01:01.9650 | 00:01.8210 |
17 | Ville Korkiakoski | pm3dm_volvo_s40_btcc | 10 | 01:02.4620 | 00:02.3180 |
18 | Atik Velling | pm3dm_bmw_320i_stw | 9 | 01:02.6510 | 00:02.5070 |
19 | Lauri Huhtala | pm3dm_volvo_s40_btcc | 3 | 01:05.4490 | 00:05.3050 |
20 | Mikko Väkevä | pm3dm_bmw_320i_stw | 0 | - | - |
21 | Turo Kinnunen | pm3dm_volvo_s40_btcc | 0 | - | - |
22 | Ville Lyttinen | pm3dm_bmw_320i_stw | 0 | - | - |
23 | Koivisto Joonas | pm3dm_volvo_s40_btcc | 0 | - | - |
24 | Mika Santanen | pm3dm_volvo_s40_btcc | 0 | - | - |
25 | Henrik Pekkanen | pm3dm_bmw_320i_stw | 0 | - | - |
26 | Simo Viitalo | pm3dm_volvo_s40_btcc | 0 | - | - |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:24.1210 | 34.0270 | 15.2280 | 22.8290 | F:S - R:S | 0 |
2 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:02.9880 | 17.1590 | 13.7080 | 19.9970 | F:S - R:S | 0 |
3 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:02.0410 | 17.1270 | 13.6480 | 18.9180 | F:S - R:S | 0 |
4 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:00.1440 | 16.9390 | 13.7340 | 18.3960 | F:S - R:S | 0 |
5 | pm3dm_bmw_320i_stw | 02:32.4230 | 105.2820 | 14.8360 | 19.6420 | F:S - R:S | 0 |
6 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:07.5300 | 19.7750 | 15.0040 | 21.2350 | F:S - R:S | 0 |
7 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:00.9740 | 17.1990 | 14.0170 | 18.6250 | F:S - R:S | 0 |
8 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.2570 | 17.0620 | 13.9280 | 19.0080 | F:S - R:S | 0 |
Average | 01:04.6655 | 30.5713 | 14.2629 | 19.8313 | |||
Best possible | 00:48.9830 | 16.9390 | 13.6480 | 18.3960 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:35.7660 | 44.3170 | 15.0930 | 24.1420 | F:H - R:H | 0 |
2 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.7220 | 17.5950 | 14.0530 | 18.8510 | F:H - R:H | 0 |
3 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:00.8040 | 17.2570 | 13.8020 | 18.5660 | F:H - R:H | 0 |
4 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:04.0750 | 17.2800 | 16.3880 | 19.2690 | F:H - R:H | 0 |
5 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:00.6030 | 17.2130 | 13.8600 | 18.3520 | F:H - R:H | 0 |
6 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.0380 | 17.2080 | 13.7960 | 18.4280 | F:H - R:H | 0 |
7 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:12.3050 | 21.0410 | 14.8680 | 24.6430 | F:H - R:H | 0 |
8 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 02:49.8950 | 124.7830 | 14.1620 | 19.0120 | F:S - R:S | 0 |
9 (INVALID) | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:23.7660 | 17.2560 | 16.1280 | 38.9920 | F:S - R:S | 2 |
10 (INVALID) | pm3dm_volvo_s40_btcc | 02:21.5880 | 97.9200 | 13.9040 | 18.6530 | F:S - R:S | 1 |
Average | 01:15.6832 | 39.1870 | 14.6054 | 21.8908 | |||
Best possible | 00:49.3560 | 17.2080 | 13.7960 | 18.3520 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 02:00.3420 | 75.3770 | 14.7110 | 18.7690 | F:S - R:S | 0 |
2 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.0730 | 17.3520 | 14.1610 | 18.4320 | F:S - R:S | 0 |
3 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:04.6590 | 17.5700 | 15.9400 | 19.8900 | F:S - R:S | 0 |
4 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:03.3460 | 17.4820 | 14.2060 | 20.4390 | F:S - R:S | 0 |
5 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:00.7550 | 17.2950 | 13.8960 | 18.3950 | F:S - R:S | 0 |
6 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 02:39.1130 | 111.4400 | 16.9470 | 19.3860 | F:S - R:S | 0 |
7 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.8850 | 17.5970 | 14.9770 | 19.1520 | F:S - R:S | 0 |
8 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.3000 | 17.4310 | 14.1520 | 19.4720 | F:S - R:S | 0 |
9 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:05.7120 | 17.2550 | 14.7780 | 22.1900 | F:S - R:S | 0 |
10 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.1310 | 17.2710 | 14.0170 | 19.1520 | F:S - R:S | 0 |
11 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:00.6930 | 17.1510 | 14.1750 | 18.2650 | F:S - R:S | 0 |
Average | 01:05.3384 | 31.2019 | 14.7236 | 19.4129 | |||
Best possible | 00:49.3120 | 17.1510 | 13.8960 | 18.2650 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:07.4460 | 23.0220 | 14.2510 | 18.8950 | F:S - R:S | 0 |
2 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.0470 | 17.4590 | 13.9100 | 18.4540 | F:S - R:S | 0 |
3 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:00.8660 | 17.3700 | 13.7690 | 18.4910 | F:S - R:S | 0 |
4 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:02.0670 | 17.3270 | 14.2300 | 19.3220 | F:S - R:S | 0 |
5 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:04.8260 | 17.5950 | 13.9540 | 18.6750 | F:S - R:S | 0 |
6 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:15.2830 | 30.6750 | 14.4890 | 18.7700 | F:S - R:S | 0 |
7 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:00.8900 | 17.3480 | 13.8690 | 18.4150 | F:S - R:S | 0 |
8 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:00.8470 | 17.3090 | 13.9280 | 18.3920 | F:S - R:S | 0 |
9 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:00.7010 | 17.2810 | 13.7790 | 18.4550 | F:S - R:S | 0 |
10 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:11.5880 | 23.6280 | 15.0470 | 18.6840 | F:S - R:S | 0 |
11 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:22.8290 | 35.1520 | 16.1330 | 19.5160 | F:S - R:S | 0 |
12 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:02.6560 | 17.5610 | 14.0490 | 19.7560 | F:S - R:S | 0 |
13 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:03.7300 | 17.3800 | 14.0450 | 21.1000 | F:S - R:S | 0 |
14 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:07.3570 | 17.2040 | 13.9910 | 19.0310 | F:S - R:S | 0 |
Average | 00:53.6937 | 20.4508 | 14.2460 | 18.9969 | |||
Best possible | 00:49.3650 | 17.2040 | 13.7690 | 18.3920 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:16.6570 | 27.2970 | 15.1640 | 22.3300 | F:S - R:S | 0 |
2 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.2870 | 17.5960 | 14.0270 | 18.4850 | F:S - R:S | 0 |
3 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.0820 | 17.3420 | 14.2300 | 19.1420 | F:S - R:S | 0 |
4 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.0640 | 17.3240 | 14.0860 | 18.4680 | F:S - R:S | 0 |
5 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:03.6280 | 17.3270 | 14.5800 | 20.3270 | F:S - R:S | 0 |
6 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.3630 | 17.3130 | 14.0220 | 18.7010 | F:S - R:S | 0 |
7 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 02:24.4560 | 98.4020 | 14.3920 | 20.0340 | F:S - R:S | 0 |
8 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.8370 | 17.3520 | 14.7500 | 19.1430 | F:S - R:S | 0 |
9 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.1170 | 17.3360 | 14.2250 | 18.3150 | F:S - R:S | 0 |
10 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.1510 | 17.4160 | 13.9720 | 18.7380 | F:S - R:S | 0 |
11 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:00.9560 | 17.3200 | 13.9900 | 18.5040 | F:S - R:S | 0 |
12 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.3370 | 17.7420 | 14.4450 | 18.8590 | F:S - R:S | 0 |
13 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:00.9120 | 17.3510 | 14.0050 | 18.4220 | F:S - R:S | 0 |
Average | 00:57.8826 | 24.3937 | 14.2991 | 19.1898 | |||
Best possible | 00:49.6000 | 17.3130 | 13.9720 | 18.3150 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:13.0730 | 26.3410 | 14.9260 | 19.9580 | F:S - R:S | 0 |
2 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:02.0840 | 17.6160 | 14.4180 | 18.8360 | F:S - R:S | 0 |
3 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.3010 | 17.4890 | 14.0230 | 18.5800 | F:S - R:S | 0 |
4 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:04.3340 | 17.4040 | 14.5660 | 20.9700 | F:S - R:S | 0 |
5 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:19.5000 | 17.4170 | 14.0410 | 19.1470 | F:S - R:S | 0 |
6 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:09.7400 | 23.6690 | 15.3550 | 19.3410 | F:S - R:S | 0 |
7 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:27.1230 | 17.4940 | 13.9360 | 23.2570 | F:S - R:S | 0 |
8 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:12.8230 | 26.3600 | 14.9400 | 19.8550 | F:S - R:S | 0 |
9 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:20.0610 | 17.6050 | 13.8640 | 20.2410 | F:S - R:S | 0 |
10 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:12.4990 | 26.5450 | 14.5350 | 20.0300 | F:S - R:S | 0 |
11 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.2910 | 17.5200 | 13.8960 | 18.5710 | F:S - R:S | 0 |
12 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:00.9980 | 17.3260 | 14.0090 | 18.4850 | F:S - R:S | 0 |
13 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.5170 | 17.4990 | 13.8820 | 18.8100 | F:S - R:S | 0 |
Average | 00:54.0582 | 20.0219 | 14.3378 | 19.6985 | |||
Best possible | 00:49.6750 | 17.3260 | 13.8640 | 18.4850 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:11.1370 | 24.1800 | 15.0570 | 19.9930 | F:S - R:S | 0 |
2 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.9160 | 17.7260 | 14.0990 | 18.7650 | F:S - R:S | 0 |
3 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.9850 | 17.5790 | 14.5180 | 19.4930 | F:S - R:S | 0 |
4 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.0190 | 17.3290 | 13.9900 | 18.4780 | F:S - R:S | 0 |
5 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 02:31.7250 | 102.1800 | 18.3330 | 19.6780 | F:S - R:S | 0 |
6 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.6400 | 17.6670 | 14.4620 | 19.1710 | F:S - R:S | 0 |
7 (INVALID) | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:27.7450 | 34.5320 | 21.8610 | 19.8230 | F:S - R:S | 1 |
8 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.1380 | 17.3030 | 13.8070 | 18.8000 | F:S - R:S | 0 |
9 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 02:11.2250 | 86.4330 | 14.0580 | 19.4300 | F:S - R:S | 0 |
10 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:03.1640 | 17.4310 | 14.7060 | 19.6780 | F:S - R:S | 0 |
11 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.2120 | 17.4130 | 13.9320 | 18.6480 | F:S - R:S | 0 |
Average | 01:08.2320 | 33.6157 | 15.3475 | 19.2688 | |||
Best possible | 00:49.5880 | 17.3030 | 13.8070 | 18.4780 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:15.0770 | 26.3340 | 15.1920 | 21.6980 | F:S - R:S | 0 |
2 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.1120 | 17.3230 | 13.9360 | 18.6300 | F:S - R:S | 0 |
3 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.0620 | 17.3900 | 14.2570 | 19.1960 | F:S - R:S | 0 |
4 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 02:18.5970 | 92.7230 | 15.2600 | 19.3000 | F:S - R:S | 0 |
5 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.2040 | 17.3150 | 14.0180 | 18.7250 | F:S - R:S | 0 |
6 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.9390 | 17.3040 | 14.1880 | 19.1660 | F:S - R:S | 0 |
7 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 02:57.2060 | 132.7190 | 14.4000 | 18.8110 | F:S - R:S | 0 |
8 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.0080 | 17.2650 | 14.0220 | 19.2280 | F:S - R:S | 0 |
9 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.0750 | 17.2130 | 14.1260 | 18.5310 | F:S - R:S | 0 |
10 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:03.1540 | 17.4200 | 14.9360 | 19.5350 | F:S - R:S | 0 |
11 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.0970 | 17.4200 | 14.0450 | 19.2010 | F:S - R:S | 0 |
Average | 01:09.1661 | 35.4933 | 14.3982 | 19.2746 | |||
Best possible | 00:49.6800 | 17.2130 | 13.9360 | 18.5310 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:08.6700 | 22.2840 | 15.0740 | 19.2520 | F:S - R:S | 0 |
2 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:02.3920 | 17.8370 | 14.1930 | 18.6670 | F:S - R:S | 0 |
3 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:15.0790 | 28.1400 | 16.1090 | 19.5310 | F:S - R:S | 0 |
4 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.5650 | 17.4520 | 14.1350 | 18.6480 | F:S - R:S | 0 |
5 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.6930 | 17.7910 | 13.9810 | 18.6800 | F:S - R:S | 0 |
6 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.1610 | 17.3850 | 13.9630 | 18.5850 | F:S - R:S | 0 |
7 (INVALID) | pm3dm_bmw_320i_stw | 02:27.7160 | 102.7300 | 14.5040 | 19.1560 | F:S - R:S | 3 |
8 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.4640 | 17.6250 | 14.0570 | 18.5940 | F:S - R:S | 0 |
9 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.5680 | 17.4690 | 14.0620 | 18.7690 | F:S - R:S | 0 |
10 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.1940 | 17.4360 | 13.9540 | 18.6160 | F:S - R:S | 0 |
11 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:03.0260 | 18.6120 | 14.0080 | 18.9230 | F:S - R:S | 0 |
12 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:03.1650 | 17.3720 | 14.5310 | 19.8000 | F:S - R:S | 0 |
13 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.5500 | 17.4690 | 14.0710 | 18.6520 | F:S - R:S | 0 |
14 (INVALID) | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:14.6040 | 17.3640 | 15.7720 | 19.6150 | F:S - R:S | 1 |
Average | 00:58.2048 | 24.7833 | 14.4581 | 18.9634 | |||
Best possible | 00:49.9030 | 17.3640 | 13.9540 | 18.5850 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:24.0750 | 35.6720 | 15.7010 | 21.1270 | F:S - R:S | 0 |
2 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:02.1760 | 17.7750 | 14.2240 | 18.8150 | F:S - R:S | 0 |
3 (INVALID) | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:30.2300 | 17.4570 | 14.1970 | 42.8720 | F:S - R:S | 1 |
4 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:14.8690 | 29.3060 | 14.8280 | 19.1390 | F:S - R:S | 0 |
5 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.5970 | 17.5640 | 14.1210 | 18.5810 | F:S - R:S | 0 |
6 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.5340 | 17.3480 | 14.1210 | 18.7480 | F:S - R:S | 0 |
7 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.2870 | 17.3300 | 13.9500 | 18.6400 | F:S - R:S | 0 |
8 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:03.4950 | 17.4690 | 15.4480 | 19.0580 | F:S - R:S | 0 |
9 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:05.0430 | 17.3340 | 14.0350 | 18.9130 | F:S - R:S | 0 |
10 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:20.2030 | 35.1360 | 14.5570 | 19.0440 | F:S - R:S | 0 |
11 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:02.0510 | 17.4610 | 14.4230 | 18.7280 | F:S - R:S | 0 |
12 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.4270 | 17.3680 | 14.0530 | 18.6890 | F:S - R:S | 0 |
Average | 00:56.9360 | 21.4350 | 14.4715 | 21.0295 | |||
Best possible | 00:49.8610 | 17.3300 | 13.9500 | 18.5810 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:20.1250 | 30.1210 | 15.6470 | 22.8500 | F:S - R:S | 0 |
2 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.9610 | 17.5730 | 14.4090 | 18.7610 | F:S - R:S | 0 |
3 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.8490 | 17.6560 | 14.6790 | 19.0480 | F:S - R:S | 0 |
4 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.5790 | 17.4040 | 14.2690 | 18.8830 | F:S - R:S | 0 |
5 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:04.0240 | 19.4690 | 14.4820 | 18.7830 | F:S - R:S | 0 |
6 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.4620 | 17.2760 | 14.0590 | 18.8000 | F:S - R:S | 0 |
Average | 00:54.0281 | 19.9165 | 14.5908 | 19.5208 | |||
Best possible | 00:50.0960 | 17.2760 | 14.0590 | 18.7610 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:09.5700 | 23.6110 | 14.7420 | 19.6690 | F:S - R:S | 0 |
2 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.6450 | 17.4320 | 14.2740 | 18.6170 | F:S - R:S | 0 |
3 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.8350 | 17.4120 | 14.1930 | 18.8720 | F:S - R:S | 0 |
4 (INVALID) | pm3dm_volvo_s40_btcc | 02:21.8740 | 97.0140 | 14.5570 | 18.9760 | F:S - R:S | 1 |
5 (INVALID) | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.5240 | 17.5290 | 14.4990 | 19.1520 | F:S - R:S | 1 |
6 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 02:20.6220 | 95.0500 | 14.9810 | 19.2550 | F:S - R:S | 0 |
7 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.5140 | 17.5990 | 13.9550 | 18.7240 | F:S - R:S | 0 |
8 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.5450 | 17.3370 | 14.3270 | 18.6930 | F:S - R:S | 0 |
9 (INVALID) | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:04.0890 | 18.8550 | 14.7960 | 18.9940 | F:S - R:S | 1 |
10 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.8610 | 17.4960 | 14.1030 | 18.9080 | F:S - R:S | 0 |
11 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:03.6620 | 17.3940 | 14.8360 | 19.9400 | F:S - R:S | 0 |
12 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:14.0280 | 17.3550 | 19.5650 | 19.2700 | F:S - R:S | 0 |
Average | 01:05.1652 | 31.1737 | 14.9023 | 19.0892 | |||
Best possible | 00:49.9090 | 17.3370 | 13.9550 | 18.6170 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:10.8280 | 24.8380 | 14.9620 | 19.3730 | F:S - R:S | 0 |
2 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:02.5550 | 17.8750 | 14.2880 | 19.1340 | F:S - R:S | 0 |
3 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:02.0660 | 17.8220 | 14.3150 | 18.5810 | F:S - R:S | 0 |
4 (INVALID) | pm3dm_bmw_320i_stw | 02:24.7590 | 96.8110 | 14.9260 | 21.2400 | F:S - R:S | 1 |
5 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:02.6040 | 17.7750 | 14.2960 | 19.1750 | F:S - R:S | 0 |
6 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:02.1760 | 17.6400 | 14.3720 | 18.7790 | F:S - R:S | 0 |
7 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:02.2490 | 17.8980 | 14.2280 | 18.8510 | F:S - R:S | 0 |
8 | pm3dm_bmw_320i_stw | 02:24.3350 | 98.9930 | 14.7060 | 19.1530 | F:S - R:S | 0 |
9 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:02.2640 | 17.8950 | 14.4990 | 18.5710 | F:S - R:S | 0 |
10 | pm3dm_bmw_320i_stw | 01:01.7880 | 17.5440 | 14.2020 | 18.6470 | F:S - R:S | 0 |
Average | 01:08.1389 | 34.5091 | 14.4794 | 19.1504 | |||
Best possible | 00:50.3170 | 17.5440 | 14.2020 | 18.5710 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 02:28.8120 | 101.7590 | 15.4180 | 20.0690 | F:S - R:S | 0 |
2 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.6580 | 17.7660 | 14.4710 | 18.9230 | F:S - R:S | 0 |
3 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.3700 | 17.9460 | 14.4000 | 18.7240 | F:S - R:S | 0 |
4 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.3510 | 17.7380 | 14.3200 | 18.8900 | F:S - R:S | 0 |
5 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 03:53.6330 | 187.5620 | 15.2820 | 19.3910 | F:S - R:S | 0 |
6 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.0760 | 17.7100 | 14.2700 | 18.8320 | F:S - R:S | 0 |
7 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.8020 | 17.6220 | 14.2190 | 18.6170 | F:S - R:S | 0 |
Average | 01:27.7041 | 54.0147 | 14.6257 | 19.0637 | |||
Best possible | 00:50.4580 | 17.6220 | 14.2190 | 18.6170 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:14.6330 | 27.5900 | 15.0930 | 19.9710 | F:S - R:S | 0 |
2 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:04.3520 | 17.8490 | 14.8960 | 20.1370 | F:S - R:S | 0 |
3 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:06.3420 | 17.5890 | 15.5470 | 21.7040 | F:S - R:S | 0 |
4 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.9470 | 17.5900 | 14.1620 | 18.9220 | F:S - R:S | 0 |
5 (INVALID) | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:16.8420 | 27.7020 | 15.1560 | 22.7650 | F:S - R:S | 2 |
6 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.9100 | 17.7290 | 14.0760 | 18.7790 | F:S - R:S | 0 |
7 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 02:30.3480 | 102.5440 | 16.8700 | 19.6030 | F:S - R:S | 0 |
8 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:01.9690 | 17.6750 | 14.1760 | 18.7780 | F:S - R:S | 0 |
9 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:08.0500 | 17.8800 | 16.8520 | 21.8070 | F:S - R:S | 0 |
10 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.2900 | 17.5420 | 14.1880 | 19.1530 | F:S - R:S | 0 |
11 (INVALID) | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:11.2580 | 17.4880 | 15.1970 | 27.0890 | F:S - R:S | 1 |
12 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:02.5570 | 17.6250 | 14.2200 | 19.1600 | F:S - R:S | 0 |
13 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:03.0280 | 17.5420 | 14.7240 | 19.0490 | F:S - R:S | 0 |
Average | 01:01.2630 | 25.7188 | 15.0121 | 20.5321 | |||
Best possible | 00:50.3420 | 17.4880 | 14.0760 | 18.7780 |
Lap | Vehicle | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Compound | Cuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:59.3070 | 73.7350 | 14.5850 | 19.7100 | F:S - R:S | 0 |
2 | pm3dm_volvo_s40_btcc | 01:44.5700 | 17.6260 | 14.6790 | 60.9520 | F:S - R:S | 0 |
